Athletics at the
Atlanta 1996 Paralympic Games
- 開催地:アメリカ アトランタ
- 開催期間:1996年8月15日~8月25日
- 関連サイト:
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
柳川春巳 | マラソン T10 | 決勝 | 2:50:56 | 1/11 | 金メダル | |
尾崎峰穂 | やり投 F10 | 決勝 | 42.60 | 1/6 | 金メダル | |
走幅跳 F10 | 決勝 | 5.59 | 5/9 | 5位 | ||
葭原滋男 | 走高跳 F10-11 | 決勝 | 1.73 | 3/9 | 銅メダル | |
走幅跳 F11 | 決勝 | 5.87 | 14/18 | 14位 | ||
矢野繁樹 | 100m T12 | 予選2 | 11.42 | 4/6 | 決勝進出 | |
決勝 | 11.63 | 5/7 | 5位 | |||
200m T12 | 予選1 | 23.22 | 1/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 23.58 | 4/8 | 4位 | |||
本橋昭人 | マラソン T11 | 決勝 | 2:53:14 | 6/10 | 6位 | |
矢野陽輔 | 400m T11 | 予選2 | 51.87 | 2/3 | 準決勝進出 | |
準決勝2 | 54.01 | 3/3 | 準決勝敗退 | |||
前場一也 | 400m T32-33 | 準決勝1 | 58.26 | 3/8 | 決勝進出 | |
決勝 | 58.00 | 5/8 | 5位 | |||
松井直樹 | 円盤投 F35 | 決勝 | 29.00 | 5/11 | 5位 | |
和志武善行 | 100m T45-46 | 準決勝3 | 11.71 | 3/6 | 決勝進出 | |
決勝 | 11.91 | 8/8 | 8位 | |||
200m T45-46 | 準決勝 | 24.09 | 4/6 | 準決勝敗退 | ||
400m T42-46 | 準決勝1 | 53.13 | 5/6 | 決勝進出 | ||
決勝 | 52.67 | 6/7 | 6位 | |||
千葉雅昭 | 100m T51 | 決勝 | 18.72 | 5/9 | 5位 | |
200m T51 | 準決勝2 | 34.86 | 4/5 | 準決勝敗退 | ||
畝 康広 | 100m T52 | 準決勝2 | 15.31 | 1/6 | 決勝進出 | |
決勝 | 15.37 | 2/9 | 銀メダル | |||
200m T52 | 準決勝1 | 27.28 | 1/7 | 決勝進出 | ||
決勝 | 26.90 | 1/8 | 金メダル WR | |||
宝塚一也 | マラソン T52-53 | 決勝 | 1:31:56 | 2/56 | 銀メダル | |
永尾嘉章 | 100m T53 | 予選3 | 15.31 | 2/5 | 準決勝進出 | |
準決勝1 | 15.05 | 2/7 | 決勝進出 | |||
決勝 | 14.90 | 5/8 | 5位 | |||
200m T53 | 予選1 | 27.22 | 1/6 | 準決勝進出 | ||
準決勝2 | 27.08 | 2/8 | 決勝進出 | |||
決勝 | 26.68 | 4/8 | 4位 | |||
400m T53 | 予選4 | 54.24 | 5/7 | 予選敗退 | ||
800m T53 | 予選1 | 1:43.39 | 4/6 | 予選敗退 | ||
1500m T52-53 | 予選1 | 3:07.30 | 4/8 | 準決勝進出 | ||
準決勝1 | 3:10.33 | 9/10 | 準決勝敗退 | |||
田中秀夫 | 1500m T52-53 | 予選2 | 3:18.07 | 6/8 | 予選敗退 | |
5000m T52-53 | 予選2 | 10:59.55 | 5/10 | 準決勝進出 | ||
準決勝2 | 10:49.15 | 11/11 | 準決勝敗退 | |||
マラソン T52-53 | 決勝 | 1:41:27 | 23/56 | 23位 | ||
辰巳晃一 | 1500m T52-53 | 予選2 | 3:18.90 | 8/8 | 予選敗退 | |
マラソン T52-53 | 決勝 | 1:39:11 | 22/56 | 22位 | ||
Women`s | ||||||
荒井のり子 | 100m T32-33 | 決勝 | 19.89 | 1/8 | 金メダル WR | |
200m T32-33 | 決勝 | 37.18 | 2/8 | 銀メダル | ||
木谷美紀 | やり投 F42-44/46 | 決勝 | 24.00 | 12/17 | 12位 | |
円盤投 F42-44/46 | 決勝 | 17.92 | 12/12 | 12位 | ||
田中照代 | 200m T51 | 準決勝1 | 46.33 | 4/4 | 決勝進出 | |
決勝 | 44.39 | 6/8 | 6位 | |||
400m T51 | 準決勝1 | 1:30.08 | 3/4 | 決勝進出 | ||
決勝 | 1:25.75 | 6/8 | 6位 | |||
800m T51 | 決勝 | 2:43.17 | 1/8 | 金メダル WR | ||
畑中 和 | 00m T53 | 準決勝1 | 1:00.86 | 2/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 1:01.21 | 6/8 | 6位 | |||
800m T53 | 準決勝1 | 1:59.19 | 4/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 1:56.56 | 7/8 | 7位 | |||
5000m T52-53 | 決勝 | 12:41.49 | 3/7 | 銅メダル | ||
10000m T52-53 | 決勝 | 24:31.88 | 2/4 | 銀メダル | ||
マラソン T52-53 | 決勝 | 1:51:56 | 2/13 | 銀メダル |
WR World Record PR Paralympic Record AR Area Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best (OKOK)
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
100m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | AUS | LINDSAY John | 15.22 |
2 | JPN | UNE Yasuhiro | 15.37 |
3 | USA | PARRY Matthew | 15.41 |
4 | GER | PETERSEN Wolfgang | 15.64 |
5 | IRL | FULHAM John | 15.89 |
6 | IRL | GUERIN Roy | 16.00 |
7 | USA | WADDELL Christopher | 16.13 |
8 | CAN | BOUCHARD Jacques | 16.24 |
9 | GBR | GREAVES Paul | 16.59 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | ARAI Noriko | 19.89 WR |
2 | USA | MASTANDREA Linda | 20.02 |
3 | USA | O'NEIL Sheila | 21.80 |
4 | IRL | RICE Mary | 22.23 |
5 | USA | MARTIN Peggy | 23.77 |
6 | IRL | RICE Sharon | 24.33 |
7 | GBR | DUCKERING Lorraine | 24.89 |
8 | IRL | GALLAGHER Lorraine | 25.52 |
200m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | UNE Yasuhiro | 26.90 WR |
2 | AUS | LINDSAY John | 27.38 |
3 | GER | PETERSEN Wolfgang | 27.72 |
4 | USA | PARRY Matthew | 27.99 |
5 | USA | WADDELL Christopher | 28.15 |
6 | FRA | TOLLE Charles | 28.46 |
7 | RUS | SHILOV Sergey | 28.85 |
8 | USA | DIETRICH Paul | 29.15 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | MASTANDREA Linda | 35.30 |
2 | JPN | ARAI Noriko | 37.18 |
3 | IRL | RICE Mary | 39.96 |
4 | USA | O'NEIL Sheila | 40.32 |
5 | USA | MARTIN Peggy | 43.77 |
6 | IRL | RICE Sharon | 43.91 |
7 | IRL | GALLAGHER Lorraine | 45.09 |
8 | GBR | DUCKERING Lorraine | 47.79 |
800m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | TANAKA Teruyo | 2:43.17 WR |
2 | NZL | SMITH Cristeen | 2:43.28 |
3 | SUI | GREUTER Ursina | 2:43.85 |
4 | USA | SIEGLE Judith | 2:44.28 |
5 | MEX | TORRES Leticia | 2:44.45 |
6 | USA | WATERS Jean | 2:44.55 |
7 | SUI | SCHMID Pia | 3:02.90 |
8 | IRL | O'REILLY Colette | 3:13.10 |
5000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | AUS | SAUVAGE Louise | 12:40.71 |
2 | USA | DRISCOLL Jean | 12:40.80 |
3 | JPN | HATANAKA Kazu | 12:41.49 |
4 | USA | CABLE Candace | 12:42.21 |
5 | USA | SODOMA Deanna | 12:42.50 |
6 | GER | ANGGRENY Lily | 12:42.86 |
7 | CAN | ROY Diane | 12:51.38 |
10000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | DRISCOLL Jean | 24:21.64 |
2 | JPN | HATANAKA Kazu | 24:31.88 |
3 | GER | ANGGRENY Lily | 25:23.01 |
4 | USA | WALTERS Ann | 26:21.55 |
USA | SODOMA Deanna | DQ |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | YANAGAWA Harumi | 2:50:56 |
2 | ITA | DURANTE Carlo | 2:53:32 |
3 | MEX | LEDEZMA Nicolas | 2:56:13 |
4 | GER | MEYER Klaus | 2:57:45 |
5 | NOR | GAASEMYR Joerund | 2:58:24 |
6 | NOR | KIBUUKA Tofiri | 3:05:06 |
7 | USA | MOTT Donald | 3:28:34 |
8 | BEL | GOSSELIN Jan | 3:34:12 |
9 | USA | COLLINS David | 3:43:45 |
10 | ARG | MORRONE Santiago | 3:44:07 |
11 | USA | COVINGTON William | 3:50:02 |
KOR | KANG Dae | DNF | |
COL | MOZO Martin | DNF | |
GRE | STAVRIDIS Konstantinos | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | NIETLISPACH Franz | 1:29:44 |
2 | JPN | MUROZUKA Kazuya | 1:31:56 |
3 | SUI | FREI Heinz | 1:32:42 |
4 | USA | HOLLONBECK Scot | 1:32:53 |
5 | THA | KLUNNGERN Prasopchoke | 1:32:59 |
6 | MEX | MENDOZA HERNANDEZ Saul | 1:33:22 |
7 | FRA | JEANNOT Joel | 1:35:04 |
8 | NZL | LUCAS Ben Robert | 1:35:13 |
9 | RSA | SCHABORT Jeddie | 1:37:27 |
10 | USA | HEILVEIL Jacob | 1:37:29 |
11 | CAN | VIGER Andre | 1:37:30 |
12 | AUT | LOISINGER Josef | 1:37:30 |
13 | MEX | GORDIAN MARTINEZ Aaron | 1:37:30 |
14 | MEX | LUNA Jorge | 1:37:31 |
15 | NED | VAN BREEMEN Iwan | 1:37:31 |
16 | POR | NOGUEIRA Antonio | 1:37:32 |
17 | GER | BORIC Drazen | 1:37:32 |
18 | KOR | LEE Bong | 1:37:33 |
19 | GER | WEBER Maximilian | 1:37:40 |
20 | ISR | BAR-SHIRHA Ziv | 1:37:40 |
21 | DEN | ERLACH Thomas | 1:37:42 |
22 | JPN | TATSUMI Koichi | 1:39:11 |
23 | JPN | TANAKA Hideo | 1:41:27 |
24 | POL | KROL Bogdan | 1:42:50 |
25 | RUS | IVANOV Alexei | 1:44:00 |
26 | AUS | WIGGINS Paul | 1:44:52 |
27 | FRA | BADID Mustapha | 1:44:57 |
28 | AUT | SCHRATTENECKER Georg | 1:45:13 |
29 | CZE | SKORNIK Peter | 1:45:39 |
30 | RSA | VAN DYK Ernst Francois | 1:45:55 |
31 | ITA | MASIELLO Enzo | 1:46:36 |
32 | ITA | RE CALEGARI Marco | 1:46:54 |
33 | SUI | MULLER Guido | 1:47:17 |
34 | CAN | ELLEFSON Stephen | 1:47:17 |
35 | NED | DE GRAAF Arie | 1:47:17 |
36 | GBR | MCKENNA Jack | 1:47:19 |
37 | COL | CORTES PERDIGON Orlando | 1:47:45 |
38 | FRA | PERIAC Frederic | 1:47:54 |
39 | USA | SELLERS Thomas | 1:48:07 |
40 | USA | MARTINSON James | 1:48:25 |
41 | RUS | SHILOV Sergey | 1:50:51 |
42 | GBR | NEWMAN Ivan | 1:51:21 |
43 | THA | SUALUANG Ampai | 1:52:01 |
44 | GBR | THOMPSON Robert | 1:54:53 |
45 | CYP | GAVRIEL Yiannakis | 1:56:13 |
46 | SUI | BERGER Hans-Peter | 1:56:15 |
47 | GER | WEINSHEIMER Thomas | 1:57:18 |
48 | AUS | NUNNARI Paul | 1:57:18 |
49 | NED | VAN HOUT Henricus | 1:58:19 |
50 | ZIM | WICKHAM Robert | 2:02:15 |
51 | ALG | ABI Omar | 2:04:13 |
52 | ECU | DE LA CRUZ Wilson | 2:05:20 |
53 | HUN | LEGEZA Gyorgy | 2:11:29 |
54 | POR | GOMES BACALHAU E. | 2:14:20 |
55 | ECU | QUEVEDO Angel | 2:37:47 |
56 | ZAM | SINKAMBA Lango | 3:09:17 |
ZIM | MAKUTYA Edmund | DNF | |
SUI | BERSET Jean-Marc | DNF | |
FRA | COUPRIE Philippe | DNF | |
RUS | IACHKINE Vladislav | DNF | |
USA | MOLINATTI Robert | DNF | |
FRA | ROBERT Serge | DNF | |
BEL | VAN DAMME Georges | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | DRISCOLL Jean | 1:51:54 |
2 | JPN | HATANAKA Kazu | 1:51:56 |
3 | USA | SODOMA Deanna | 1:56:16 |
4 | AUS | SAUVAGE Louise | 2:04:45 |
5 | CAN | BOURGONJE Colette | 2:12:50 |
6 | SUI | EMMENEGGER Andrea | 2:13:27 |
7 | GBR | GREY Tanni | 2:13:27 |
8 | GBR | HILL Rosemary | 2:16:18 |
9 | USA | WINAND Rose | 2:18:24 |
10 | ITA | PORCELLATO Francesca | 2:19:24 |
11 | CRO | RUZNJAK Mirjana | 2:25:04 |
12 | FIN | MOJTAHEDI Mina | 2:31:43 |
13 | USA | THOMPSON Mary | 3:05:48 |
BUL | KOLEVA Ivanka | DNF | |
CAN | PETITCLERC Chantal | DNF | |
UKR | TRYFONOVA Svitlana | DNF | |
USA | CABLE Candace | DNF | |
GER | ANGGRENY Lily | DNF |
High Jump
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | BLR | CHEPEL Oleg | 1.85 |
2 | ESP | VELEZ Alejo | 1.82 |
3 | JPN | YOSHIHARA Shigeo | 1.73 |
4 | AUS | BIDDLE Anthony | 1.70 |
5 | MDA | ZAIM Valeri | 1.67 |
6 | RUS | SEMIONOV Serguei | 1.64 |
7 | MAS | OTHMAN Mohamad | 1.58 |
8 | RUS | LACHMANOV Alexei | 1.55 |
9 | KEN | OTIENO Barack | 1.55 |
CHN | WANG Sen | DNS |
Javelin
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | OZAKI Mineho | 42.60 |
2 | LTU | GIRNIUS Vytautas | 42.46 |
3 | USA | RUFFALO Richard | 39.20 |
4 | GER | HAUCKE Rayk | 38.62 |
5 | ESP | PALOMO Juan | 34.74 |
6 | LAT | GRAUDINS Ivars | 28.98 |
Athlete | athletic event | Result |
---|---|---|
柳川春巳 | マラソン T11 | 金メダル |
尾崎峰穂 | やり投 F11 | 金メダル |
葭原滋男 | 走高跳 F12 | 銅メダル |
畝 康広 | 100m T53 | 銀メダル |
200m T53 | 金メダル WR | |
宝塚一也 | W/Cマラソン T54 | 銀メダル |
荒井のり子 | 100m T34 | 金メダル WR |
200m T34 | 銀メダル | |
田中照代 | 800m T52 | 金メダル WR |
畑中 和 | 5000m T54 | 銅メダル |
10000m T54 | 銀メダル | |
W/Cマラソン T54 | 銀メダル |
Rank | Country | G | S | B | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | (USA)United States of America | 46 | 46 | 65 | 157 |
2 | (AUS)Australia | 42 | 37 | 27 | 106 |
3 | (GER)Germany | 40 | 58 | 51 | 149 |
4 | (GBR)Great Britain | 39 | 42 | 41 | 122 |
5 | (ESP)Spain | 39 | 31 | 36 | 106 |
6 | (FRA)France | 35 | 29 | 31 | 95 |
7 | (CAN)Canada | 24 | 21 | 24 | 69 |
8 | (NED)Netherlands | 17 | 11 | 17 | 45 |
9 | (CHN)China | 16 | 13 | 10 | 39 |
10 | (JPN)Japan | 14 | 10 | 13 | 37 |
開催年 | 開催都市 | 参加国 | 参加人数 | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | ローマ(イタリア) | 23 | 400 | (不参加) | ||
2 | 1964 | 東京(日本) | 22 | 390 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1968 | テルアビブ(イスラエル) | 29 | 750 | 2 | 2 | 8 |
4 | 1972 | ハイデンベルク(西ドイツ) | 44 | 1000 | 4 | 5 | 3 |
5 | 1976 | トロント(カナダ) | 42 | 1600 | 10 | 6 | 3 |
6 | 1980 | アーヘン(オランダ) | 42 | 2500 | 9 | 10 | 7 |
7 | 1984 | ニューヨーク(アメリカ) アイレスベリー(イギリス) |
42 | 4080 | 9 | 7 | 8 |
8 | 1988 | ソウル(韓国) | 61 | 3053 | 17 | 12 | 17 |
9 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 82 | 3020 | 8 | 7 | 15 |
10 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 103 | 3195 | 14 | 10 | 13 |
- トップページ
- アトランタ1996パラリンピック競技大会 陸上競技リザルト