Athletics at the
Rio 2016 Paralympic Games
- 開催地:リオ ブラジル
- 開催期間:2016年9月07日~9月18日
- 開催規模:158か国・地域から選手4,316名(男性2,647名、女性1,669名)が参加
- 関連サイト:
Countries: | 158 |
Participants: | 4,316 Men 2,647 Women 1,669 |
- Youngest: | OZTURK Sevilay (TUR, 12y-284d) |
- Oldest: | KOSMALA Elizabeth (AUS, 74y-61d) |
Most Medals (Athlete): | DIAS Daniel (BRA) (9 medals) |
Most Medals (Countries) : | China (239 medals) |
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 風速 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
和田伸也 | 1500m T11 | 予選2 | 4:16.12 | 3/5 | - | 決勝進出 NR |
決勝 | 4:15.62 | 6/6 | - | 6位入賞 NR | ||
5000m T11 | 決勝 | 16:02.97 | 6/8 | - | 6位入賞 | |
マラソン T12 | 決勝 | 2:39:52 | 5/8 | - | 5位入賞 | |
堀越信司 | マラソン T12 | 決勝 | 2:36.50 | 4/8 | - | 4位入賞 |
岡村正広 | マラソン T12 | 決勝 | 2:33:59 | 3/8 | - | 銅メダル |
山口光男 | 走幅跳 F20 | 決勝 | 5.98 | 10/12 | +0.2 | 10位 |
山本 篤 | 100m T42 | 予選2 | 12.87 | 5/7 | +0.7 | 決勝進出 |
決勝 | 12.84 | 7/8 | -0.2 | 7位入賞 | ||
走幅跳 F42 | 決勝 | 6.62 | 2/8 | -0.2 | 銀メダル | |
佐藤圭太 | 100m T44 | 予選2 | 11.77 | 7/8 | +0.9 | 予選敗退 AS NR |
鈴木 徹 | 走高跳 F44 | 決勝 | 1.95 | 4/6 | - | 4位入賞 |
多川知希 | 100m T47 | 予選2 | 11.30 | 4/7 | +0.1 | 予選敗退 |
芹田 創 | 走幅跳 F47 | 決勝 | 6.52 | 12/15 | +0.1 | 12位 |
上与那原寛和 | 100m T52 | 予選1 | 19.35 | 6/7 | 0.0 | 予選敗退 |
400m T52 | 予選1 | 1:02.80 | 4/7 | - | 決勝進出 | |
決勝 | 1:04.72 | 6/8 | - | 6位入賞 | ||
1500m T52 | 決勝 | 3:54.04 | 4/9 | - | 4位入賞 | |
佐藤友祈 | 400m T52 | 予選2 | 59.41 | 1/7 | - | 決勝進出 |
決勝 | 58.88 | 2/8 | - | 銀メダル | ||
1500m T52 | 決勝 | 3:41.70 | 2/9 | - | 銀メダル AS NR | |
野田昭和 | 400m T52 | 予選2 | 1:03.28 | 5/7 | - | 予選敗退 |
1500m T52 | 決勝 | DQ | - | - | 失格 | |
松永仁志 | 400m T53 | 予選3 | 52.71 | 4/4 | - | 予選敗退 |
800m T53 | 予選1 | 1:44.67 | 7/8 | - | 予選敗退 | |
大井利江 | 砲丸投 F53 | 決勝 | 6.48 | 7/10 | - | 7位入賞 |
永尾嘉章 | 100m T54 | 予選1 | 14.76 | 2/7 | +0.4 | 決勝進出 |
決勝 | 14.71 | 8/8 | +0.2 | 8位入賞 | ||
400m T54 | 予選2 | 48.85 | 3/7 | - | 予選敗退 | |
樋口政幸 | 800m T54 | 予選3 | 1:38.77 | 4/7 | - | 予選敗退 |
1500m T54 | 予選1 | 3:06.76 | 2/8 | - | 決勝進出 | |
決勝 | 3:02.05 | 8/9 | - | 8位入賞 | ||
5000m T54 | 予選1 | 10:20.47 | 4/9 | - | 決勝進出 | |
決勝 | 11:02.54 | 4/10 | - | 4位入賞 | ||
久保恒造 | 5000m T54 | 予選2 | 10:40.37 | 6/10 | - | 予選敗退 |
マラソン T54 | 決勝 | 1:46.31 | 18/18 | - | 18位 | |
洞ノ上浩太 | マラソン T54 | 決勝 | 1:30.11 | 7/18 | - | 7位入賞 |
副島正純 | マラソン T54 | 決勝 | 1:30.13 | 11/18 | - | 11位 |
山本浩之 | マラソン T54 | 決勝 | 1:30.14 | 12/18 | - | 12位 |
芹田・佐藤 多川・山本 |
4×100m T42-47 | 決勝 | 44.16 | 3/5 | - | 銅メダル NR |
Women`s | ||||||
髙田千明 | 100m T11 | 予選3 | 13.48 | 4/4 | +0.4 | 予選敗退 NR |
走幅跳 F11 | 決勝 | 4.45 | 8/10 | -0.5 | 8位入賞 NR | |
道下美里 | マラソン T12 | 決勝 | 3:06.52 | 2/5 | - | 銀メダル |
近藤寛子 | マラソン T12 | 決勝 | 3:23.12 | 5/5 | - | 5位入賞 |
西島美保子 | マラソン T12 | 決勝 | DNF | - | - | 途中棄権 |
蒔田沙弥香 | 1500m T20 | 決勝 | 4:51.90 | 6/7 | - | 6位入賞 |
山本萌恵子 | 1500m T20 | 決勝 | 5:01.99 | 7/7 | - | 7位入賞 |
北浦春香 | 100m T34 | 決勝 | 20.23 | 7/8 | -0.1 | 7位入賞 |
400m T34 | 決勝 | 1:13.82 | 6/6 | - | 6位入賞 AS NR | |
高松佑圭 | 100m T38 | 予選1 | 14.33 | 6/7 | +0.6 | 予選敗退 NR |
400m T38 | 決勝 | 1:11.64 | 7/7 | - | 7位入賞 | |
大西 瞳 | 100m T42 | 予選2 | 17.24 | 4/5 | -0.4 | 決勝進出 |
決勝 | 17.51 | 8/8 | +0.3 | 8位入賞 | ||
走幅跳 F42 | 決勝 | 3.58 | 6/10 | +0.7 | 6位入賞 PB | |
前川 楓 | 100m T42 | 予選1 | 17.05 | 4/6 | 0.0 | 決勝進出 PB |
決勝 | 17.39 | 7/8 | +0.3 | 7位入賞 | ||
走幅跳 F42 | 決勝 | 3.68 | 4/10 | +0.9 | 4位入賞 AS NR | |
中西麻耶 | 100m T44 | 予選2 | 14.40 | 5/6 | -1.9 | 予選敗退 |
走幅跳 F44 | 決勝 | 5.42 | 4/7 | -0.5 | 4位入賞 | |
高桑早生 | 100m T44 | 予選3 | 13.43 | 3/6 | -0.4 | 決勝進出 AS NR |
決勝 | 13.65 | 8/8 | +0.1 | 8位入賞 | ||
200m T44 | 予選2 | 28.77 | 5/6 | 0.0 | 決勝進出 AS | |
決勝 | 28.88 | 7/8 | +0.7 | 7位入賞 | ||
走幅跳 F44 | 決勝 | 4.95 | 5/7 | +0.3 | 5位入賞 | |
辻 沙絵 | 100m T47 | 予選2 | 13.10 | 5/7 | +0.7 | 決勝進出 |
決勝 | 13.30 | 7/8 | +0.2 | 7位入賞 | ||
200m T47 | 予選1 | 27.99 | 3/4 | +1.0 | 決勝進出 | |
決勝 | 27.97 | 7/8 | 0.0 | 7位入賞 | ||
400m T47 | 予選1 | 1:01.85 | 2/4 | - | 決勝進出 | |
決勝 | 1:00.62 | 3/7 | - | 銅メダル | ||
木山由加 | 100m T52 | 決勝 | 24.44 | 4/5 | +1.0 | 4位入賞 |
400m T52 | 決勝 | 1:21.87 | 4/5 | - | 4位入賞 | |
中山和美 | 400m T53 | 予選2 | 59.45 | 5/7 | - | 予選敗退 |
800m T53 | 予選1 | 1:55.89 | 5/6 | - | 予選敗退 | |
1500m T54 | 予選1 | 3:32.90 | 6/8 | - | 予選敗退 | |
土田和歌子 | マラソン T54 | 決勝 | 1:38.45 | 4/12 | - | 4位入賞 |
WR World Record PR Paralympic Record AS Asian Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
400m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CHN | LI Lu | 0:58.09 |
2 | RSA | LIEBENBERG Anrune | 0:58.88 |
3 | JPN | TSUJI Sae | 1:00.62 |
4 | CHI | CERNA Amanda | 1:01.48 |
5 | SRI | LALLWALA PALLIYAGURUNNANSELAGE Amara Indumathi Karunathi Karu |
1:01.74 |
6 | USA | WATT Amy | 1:04.21 |
7 | PER | VARGAS Yeny | 1:09.63 |
BRA | CORREIA DOS SANTOS Teresinha de Jesus |
DNS |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | MARTIN Raymond | 0:58.42 |
2 | JPN | SATO Tomoki | 0:58.88 |
3 | USA | IANNOTTA Gianfranco | 1:02.16 |
4 | MEX | PEREZ JUAREZ Leonardo de Jesus | 1:02.87 |
5 | THA | KURATTANASIRI Pichaya | 1:03.27 |
6 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 1:04.72 |
7 | PHI | MANGLIWAN Jerrold Pete | 1:04.93 |
8 | POR | TRINDADE Mario | 1:05.35 |
1500m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | KEN | KIMANI Samwel Mushai | 4:03.25 |
2 | BRA | SANTOS Odair | 4:03.85 |
3 | TUR | DENIZ Semih | 4:05.42 |
4 | KEN | BII Wilson | 4:07.96 |
5 | CAN | DUNKERLEY Jason Joseph | 4:07.98 |
6 | JPN | WADA Shinya | 4:15.62 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | MARTIN Raymond | 3:40.63 |
2 | JPN | SATO Tomoki | 3:41.70 AS NR |
3 | THA | KURATTANASIRI Pichaya | 3:53.96 |
4 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 3:54.04 |
5 | USA | TOYOJI Steven | 3:54.64 |
6 | ESP | SANZ Santiago | 3:55.90 |
7 | COL | TORRES Cristian | 3:56.90 |
8 | MEX | PEREZ JUAREZ Leonardo de Jesus | 4:23.83 |
9 | USA | ROBERTS Josh | 4:47.80 |
JPN | NODA Akikazu | DQ |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | MAR | CHENTOUF El Amin | 2:32:17 |
2 | ESP | SUAREZ LASO Alberto | 2:33:11 |
3 | JPN | OKAMURA Masahiro | 2:33:59 |
4 | JPN | HORIKOSHI Tadashi | 2:36:50 |
5 | JPN | WADA Shinya | 2:39:52 |
6 | POR | MACCHI Gabriel | 2:43:49 |
7 | POR | PINA Jorge | 2:55:47 |
8 | SLO | NOVAK Sandi | 3:02:36 |
ESP | NIEVES Gustavo | DNF | |
COL | SERNA MORENO Elkin Alonso | DNF | |
ISR | YARKONI Gad | DQ |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | HUG Marcel | 1:26:16 |
2 | AUS | FEARNLEY Kurt | 1:26:17 |
3 | KOR | KIM Gyu Dae | 1:30:08 |
4 | CHN | LIU Chengming | 1:30:09 |
5 | THA | WAHORAM Prawat | 1:30:09 |
6 | RSA | VAN DYK Ernst Francois | 1:30:11 |
7 | JPN | HOKINOUE Kota | 1:30:11 |
8 | ESP | MADERA Jorge | 1:30:12 |
9 | FRA | FAIRBANK Pierre | 1:30:12 |
10 | USA | PIKE Aaron | 1:30:13 |
11 | JPN | SOEJIMA Masazumi | 1:30:13 |
12 | JPN | YAMAMOTO Hiroyuki | 1:30:14 |
13 | THA | TANA Rawat | 1:30:17 |
14 | GBR | LAWSON Simon | 1:32:15 |
15 | CRC | JIMENEZ HERNANDEZ Jose | 1:35:58 |
16 | IRL | MONAHAN Patrick | 1:40:26 |
17 | SUI | FREI Heinz | 1:40:29 |
18 | JPN | KUBO Kozo | 1:46:31 |
FRA | CASOLI Julien | DNF | |
USA | GEORGE Joshua | DNF | |
SUI | LOETSCHER Tobias | DNF | |
GBR | WEIR David | DNF | |
USA | SENBETA James | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ESP | CONGOST Elena | 3:01:43 |
2 | JPN | MICHISHITA Misato | 3:06:52 |
3 | BRA | DE JESUS SANTOS DORTA Edneusa | 3:18:38 |
4 | CHN | ZHENG Jin | 3:19:46 |
5 | JPN | KONDO Hiroko | 3:23:12 |
ESP | PAREDES RODRIGUEZ Maria del Carmen | DNF | |
JPN | NISHIJIMA Mihoko | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CHN | ZOU Lihong | 1:38:44 |
2 | USA | MCFADDEN Tatyana | 1:38:44 |
3 | USA | MCGRORY Amanda | 1:38:45 |
4 | JPN | TSUCHIDA Wakako | 1:38:45 |
5 | USA | REILLY Shirley | 1:38:46 |
6 | SUI | SCHAER Manuela | 1:38:46 |
7 | USA | SCARONI Susannah | 1:38:47 |
8 | SUI | GRAF Sandra | 1:38:52 |
9 | AUS | DAWES Christie | 1:42:59 |
10 | BRA | ROCHA Aline | 1:43:01 |
11 | CHN | MA Jing | 1:51:48 |
12 | MEX | IBARRA BARAJAS Alicia | 1:56:46 |
USA | MCCLAMMER Chelsea | DNF | |
BRA | FONSECA CHAVES Maria de Fatima | DNF |
Long Jump
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GER | POPOW Heinrich | 6.70 |
2 | JPN | YAMAMOTO Atsushi | 6.62 |
3 | DEN | JORGENSEN Daniel | 6.57 |
4 | GER | SCHAEFER Leon | 6.06 |
5 | SRI | YODHA PEDIGE Anil Prasanna Jayalath | 5.61 |
6 | USA | WOODS Regas | 5.40 |
7 | USA | JACKSON Desmond | 4.91 |
8 | PER | FELIPA Carlos | 4.10 |
4x100m
Rk | Npc | Team Name | Result |
---|---|---|---|
1 | GER | Germany | 40.82 |
2 | BRA | Brazil | 42.04 |
3 | JPN | Japan | 44.16 NR |
4 | SRI | Sri Lanka | 47.12 |
5 | GRE | Greece | 47.79 |
USA | United States of America | DQ |
Athlete | athletic event | Result |
---|---|---|
道下美里 | 女子マラソン T12 | 銀メダル |
山本 篤 | 男子走幅跳 F42 | 銀メダル |
佐藤友祈 | 男子400m T52 | 銀メダル |
男子1500m T52 | 銀メダル AS NR | |
岡村正広 | 男子マラソン T12 | 銅メダル |
辻 沙絵 | 女子400m T47 | 銅メダル |
芹田・佐藤 多川・山本 |
男子4×100mR T42-T47 | 銅メダル NR |
Rank | Country | G | S | B | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | (CHN) China | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | (GBR) Great Britain | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | (UKR) Ukraine | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | (USA) United States of America | 40 | 44 | 31 | 115 |
5 | (AUS) Australia | 22 | 30 | 29 | 81 |
6 | (GER) Germany | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | (NED) Netherlands | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | (BRA) Brazil | 14 | 29 | 29 | 72 |
9 | (ITA) Italy | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | (POL) Poland | 9 | 18 | 12 | 39 |
64 | (JPN) Japan | 0 | 10 | 14 | 24 |
開催年 | 開催都市 | 参加国 | 参加人数 | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | ローマ(イタリア) | 23 | 400 | (不参加) | ||
2 | 1964 | 東京(日本) | 22 | 390 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1968 | テルアビブ(イスラエル) | 29 | 750 | 2 | 2 | 8 |
4 | 1972 | ハイデンベルク(西ドイツ) | 44 | 1000 | 4 | 5 | 3 |
5 | 1976 | トロント(カナダ) | 42 | 1600 | 10 | 6 | 3 |
6 | 1980 | アーヘン(オランダ) | 42 | 2500 | 9 | 10 | 7 |
7 | 1984 | ニューヨーク(アメリカ) アイレスベリー(イギリス) |
42 | 4080 | 9 | 7 | 8 |
8 | 1988 | ソウル(韓国) | 61 | 3053 | 17 | 12 | 17 |
9 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 82 | 3020 | 8 | 7 | 15 |
10 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 103 | 3195 | 14 | 10 | 13 |
11 | 2000 | シドニー(オーストラリア) | 123 | 3843 | 13 | 17 | 11 |
12 | 2004 | アテネ(ギリシャ) | 136 | 3837 | 17 | 15 | 20 |
13 | 2008 | 北京(中国) | 147 | 4000 | 5 | 14 | 8 |
14 | 2012 | ロンドン(イギリス) | 164 | 4237 | 5 | 5 | 6 |
15 | 2016 | リオ(ブラジル) | 158 | 4316 | 0 | 10 | 14 |
- トップページ
- リオ2016パラリンピック競技大会 陸上競技リザルト