Doha 2015
IPC Athletics Worldchampionships
- 開催地:カタール Doha
- 開催期間:2015年10月22日~31日
- 関連サイト:
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
和田伸也 | 5000m T11 | 決勝 | 16:31.04 | 3/4 | 銅メダル | |
谷口真大 | 1500m T11 | 決勝 | 4:24.38 | 5/7 | 5位入賞 | |
5000m T11 | 決勝 | 16:51.39 | 4/4 | 4位入賞 | ||
山路竣哉 | 100m T12 | 予選 | 11.37 | 3/3 | 準決勝進出 q | |
準決 | 11.51 | 3/4 | 準決勝敗退 | |||
200m T12 | 予選 | DNS | DNS | |||
小西正朗 | 100m T12 | 予選 | 11.49 | 3/3 | 予選敗退 | |
遠山清人 | やり投 F13 | 決勝 | 47.66 | 10/12 | 10位 | |
田中 司 | やり投 F13 | 決勝 | 44.18 | 11/12 | 11位 | |
堀越信司 | 5000m T13 | 決勝 | 15:42.47 | 5/10 | 5位入賞 | |
熊谷 豊 | 5000m T13 | 決勝 | 16:20.71 | 10/10 | 10位 | |
石田正大 | 400m T20 | 予選 | 52.54 | 3/5 | 予選敗退 | |
北村亮太 | 400m T20 | 予選 | 54.04 | 6/7 | 予選敗退 | |
上村勇貴 | 400m T20 | 予選 | 53.22 | 6/6 | 予選敗退 | |
800m T20 | 予選 | 2:02.22 | 4/7 | 決勝進出 q | ||
決勝 | 2:01.00 | 8/8 | 8位入賞 | |||
松本哲昇 | 走幅跳 T20 | 決勝 | 6.60 | 8/17 | 8位入賞 PB | |
山口光男 | 走幅跳 T20 | 決勝 | 6.37 | 9/17 | 9位 | |
中川大輔 | 1500m T20 | 決勝 | 4:11.14 | 9/15 | 9位 | |
5000m T20 | 決勝 | 15:39.43 | 1/4 | 金メダル CR | ||
木村雄哉 | 1500m T20 | 決勝 | 4:14.14 | 10/15 | 10位 | |
山内祐介 | 800m T20 | 予選 | 2:01.26 | 3/6 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 2:00.84 | 6/8 | 6位入賞 | |||
1500m T20 | 決勝 | 4:17.13 | 12/15 | 12位 | ||
山田佳弘 | 100m T33 | 決勝 | 22.09 | 4/5 | 4位入賞 | |
井草貴文 | 800m T38 | 予選 | 2:12.78 | 5/5 | 予選敗退 PB | |
1500m T37 | 決勝 | 4:33.32 | 5/8 | 5位入賞 AS | ||
出戸端 望 | 走幅跳 T37 | 決勝 | 5.58 | 6/11 | 6位入賞 PB | |
山本 篤 | 100m T42 | 予選 | 12.61 | 3/6 | 決勝進出 AS Q | |
決勝 | 12.74 | 5/8 | 5位入賞 | |||
走幅跳 T42 | 決勝 | 6.29 | 1/10 | 金メダル CR | ||
佐藤圭太 | 100m T44 | 予選 | 12.18 | 6/7 | 予選敗退 | |
200m T44 | 予選 | 24.70 | 5/7 | 予選敗退 | ||
多川知希 | 100m T47 | 予選 | 11.40 | 4/7 | 決勝進出 q | |
決勝 | 11.29 | 7/8 | 7位 SB | |||
200m T47 | 予選 | 23.07 | 4/6 | 予選敗退 SB | ||
芦田 創 | 三段跳 T47 | 決勝 | 13.76 | 5/7 | 5位入賞 | |
走幅跳 T47 | 決勝 | 6.52 | 6/12 | 6位入賞 | ||
平山健悟 | 100m T51 | 予選 | 25.13 | 5/5 | 予選敗退 SB | |
400m T51 | 予選 | 1:43.20 | 4/4 | 予選敗退 | ||
井上 聡 | 100m T51 | 予選 | 25.63 | 5/5 | 予選敗退 | |
400m T51 | 予選 | 1:28.34 | 5/5 | 決勝進出 AS q | ||
決勝 | 1:34.32 | 5/6 | 5位入賞 | |||
上与那原寛和 | 100m T52 | 予選 | 18.76 | 4/5 | 予選敗退 SB | |
400m T52 | 予選 | 1:02.74 | 1/6 | 決勝進出 SB Q | ||
決勝 | 1:03.58 | 2/7 | 銀メダル | |||
1500m T52 | 決勝 | 3:49.62 | 2/7 | 銅メダル AS | ||
佐藤友祈 | 400m T52 | 予選 | 1:01.16 | 1/6 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 1:00.91 | 1/7 | 金メダル | |||
1500m T52 | 決勝 | 3:49.79 | 3/7 | 銅メダル PB | ||
松永仁志 | 400m T53 | 予選 | 53.48 | 3/4 | 決勝進出 q | |
決勝 | 55.17 | 8/8 | 8位入賞 | |||
800m T53 | 予選 | 1:47.97 | 2/5 | 決勝進出 Q | ||
決勝 | 1:46.01 | 8/8 | 8位入賞 | |||
廣道 純 | 400m T53 | 予選 | 54.08 | 3/6 | 予選敗退 | |
800m T53 | 予選 | 1:47.70 | 3/6 | 決勝進出 q | ||
決勝 | 1:45.87 | 7/8 | 7位入賞 | |||
大井利江 | 砲丸投 F53 | 決勝 | 6.31 | 6/8 | 6位入賞 | |
永尾嘉章 | 100m T54 | 予選 | 15.05 | 5/6 | 予選敗退 | |
200m T54 | 予選 | 26.61 | 5/8 | 決勝進出 q | ||
決勝 | 26.31 | 8/8 | 8位入賞 | |||
400m T54 | 予選 | 49.46 | 4/8 | 予選敗退 | ||
佐矢野利明 | 100m T54 | 予選 | 15.19 | 5/7 | 予選敗退 | |
200m T54 | 予選 | 27.53 | 8/8 | 予選敗退 | ||
樋口政幸 | 800m T54 | 予選 | 1:40.16 | 3/6 | 準決勝進出 Q | |
準決 | 1:42.24 | 7/8 | 準決勝敗退 | |||
1500m T54 | 予選 | 3:04.64 | 3/9 | 決勝進出 Q | ||
決勝 | 3:05.56 | 7/10 | 7位入賞 | |||
5000m T54 | 予選 | 11:32.29 | 2/8 | 決勝進出 Q | ||
決勝 | 10:56.99 | 5/9 | 5位入賞 | |||
渡辺 勝 | 400m T54 | 予選 | 52.40 | 8/8 | 予選敗退 | |
800m T54 | 予選 | 1:41.82 | 5/6 | 予選敗退 | ||
1500m T54 | 予選 | 3:21.68 | 7/9 | 予選敗退 | ||
5000m T54 | 予選 | 11:25.77 | 5/9 | 予選敗退 | ||
鈴木朋樹 | 800m T54 | 予選 | 1:39.09 | 3/6 | 準決勝進出 Q | |
準決 | 1:40.00 | 7/8 | 準決勝敗退 | |||
1500m T54 | 予選 | 3:30.51 | 5/10 | 予選敗退 | ||
多川・佐藤 芹田・山本 |
4×100mR T42-47 |
決勝 | 44.47 | 4/6 | 4位入賞 | |
Women`s | ||||||
髙田千明 | 100m T11 | 予選 | 13.85 | 3/4 | 予選敗退 | |
走幅跳 T11 | 決勝 | 3.49 | 10/10 | 10位 | ||
佐藤智美 | 100m T13 | 予選 | 13.47 | 4/5 | 決勝進出 q | |
100m T13 | 決勝 | 13.54 | 7/7 | 7位入賞 | ||
山本萌恵子 | 800m T20 | 予選 | 2:30.55 | 3/4 | 決勝進出 PB Q | |
決勝 | 2:28.90 | 5/8 | 5位入賞 PB | |||
1500m T20 | 決勝 | 4:59.10 | 6/9 | 6位 | ||
蒔田彩弥香 | 1500m T20 | 決勝 | 4:59.41 | 7/9 | 7位入賞 | |
豊嶋眞樹子 | 800m T20 | 予選 | 2:31.24 | 3/4 | 決勝進出 PB Q | |
決勝 | 2:29.00 | 6/8 | 6位入賞 PB | |||
1500m T20 | 決勝 | 5:02.46 | 9/9 | 9位 | ||
池崎 恵 | 400m T20 | 予選 | 1:04.75 | 6/6 | 予選敗退 | |
北浦春香 | 100m T34 | 決勝 | 21.78 | 6/6 | 6位入賞 | |
400m T34 | 決勝 | 1:22.13 | 7/7 | 7位入賞 | ||
加藤有希 | 100m T36 | 決勝 | 16.65 | 8/8 | 8位入賞 SB | |
200m T36 | 決勝 | 35.84 | 7/8 | 7位入賞 SB | ||
藤田真理子 | 砲丸投 F36 | 決勝 | 6.65 | 5/5 | 5位入賞 | |
大西 瞳 | 100m T42 | 予選 | 17.89 | 4/5 | 決勝進出 q | |
決勝 | 18.05 | 8/8 | 8位入賞 | |||
走幅跳 T42 | 決勝 | 3.21 | 6/8 | 6位入賞 PB | ||
前川 楓 | 100m T42 | 予選 | 17.91 | 4/5 | 決勝進出 q | |
決勝 | 17.84 | 7/8 | 7位入賞 | |||
村上清加 | 100m T42 | 予選 | 18.86 | 5/5 | 予選敗退 | |
走幅跳 T42 | 決勝 | 2.98 | 8/8 | 8位入賞 | ||
高桑早生 | 100m T44 | 予選 | 13.98 | 6/8 | 予選敗退 | |
200m T44 | 予選 | 29.10 | 6/7 | 予選敗退 | ||
走幅跳 T44 | 決勝 | 5.09 | 3/6 | 銅メダル PB | ||
中西麻耶 | 走幅跳 T44 | 決勝 | 4.92 | 5/6 | 5位入賞 | |
吉村尚己 | やり投 F46 | 決勝 | 23.09 | 5/6 | 5位入賞 | |
加藤由希子 | やり投 F46 | 決勝 | 21.91 | 6/6 | 6位入賞 | |
辻 沙絵 | 100m T47 | 予選 | 13.17 | 3/6 | 決勝進出 PB q | |
決勝 | 13.34 | 6/7 | 6位入賞 | |||
三須穂乃香 | 100m T47 | 予選 | 13.25 | 3/5 | 予選敗退 | |
木山由加 | 100m T52 | 決勝 | 25.37 | 3/4 | 銅メダル | |
200m T52 | 決勝 | 46.04 | 3/3 | 3位入賞※ | ||
400m T52 | 決勝 | 1:27.52 | 3/3 | 3位入賞※ | ||
小西恵子 | 100m T53 | 予選 | 18.88 | 4/6 | 予選敗退 SB | |
200m T53 | 予選 | 35.20 | 4/6 | 決勝進出 q | ||
決勝 | 34.23 | 8/8 | 8位入賞 SB | |||
中山和美 | 400m T53 | 予選 | 1:03.79 | 3/5 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 1:03.24 | 8/8 | 8位入賞 | |||
800m T53 | 予選 | 2:02.30 | 5/8 | 予選敗退 | ||
1500m T54 | 予選 | 4:04.97 | 6/7 | 予選敗退 | ||
5000m T54 | 予選 | 12:46.87 | 5/7 | 予選敗退 |
WR World Record CR Championship Record AS Asian Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
Q : Qualification q : Qualified by Performance
100m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | BEL | VERVOORT Marieke | 20.39 |
2 | USA | MORGAN Kerry | 20.97 SB |
3 | JPN | KIYAMA Yuka | 25.37 |
4 | GBR | GRIMES Kylie | 35.87 |
Wind -0.3 Suhaim Bin Hamad Stadium - 26 Oct 16:53
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 18.67 | (CAN) Stilwell, Michelle | Windsor (Canada) | 2012-07-14 |
CR | 20.35 | (CAN) Stilwell, Michelle | Christchurch (New Zealand) | 2011-01-22 |
200m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | BEL | VERVOORT Marieke | 35.91 |
2 | USA | MORGAN Kerry | 37.60 |
3 | JPN | KIYAMA Yuka | 46.04※ |
Wind +4.0 Suhaim Bin Hamad Stadium - 23 Oct 19:38
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 33.19 | (CAN) Stilwell, Michelle | Canberra (Australia) | 2013-01-21 |
CR | 35.71 | (CAN) Stilwell, Michelle | Lyon (France) | 2013-07-27 |
400m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | SATO Tomoki | 1:00.91 |
2 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 1:03.58 |
3 | THA | KURATTANASIRI Pichaya | 1:03.60 |
4 | THA | RUNGSRI Peth | 1:06.14 |
5 | MEX | PEREZ JUAREZ Leonardo de Jesus | 1:06.64 |
6 | SUI | BOESCH Beat | 1:07.83 |
7 | USA | ROBERTS Josh | 1:12.33 |
USA | IANNOTTA Gianfranco | DSQ |
Suhaim Bin Hamad Stadium - 31 Oct 18:20
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 55.19 | (USA) Martin, Raymond | Arbon (Switzerland) | 2015-06-04 |
CR | 59.85 | (USA) Martin, Raymond | Lyon (France) | 2013-07-27 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | BEL | VERVOORT Marieke | 1:08.40 CR |
2 | USA | MORGAN Kerry | 1:12.55 |
3 | JPN | KIYAMA Yuka | 1:27.52※ |
Suhaim Bin Hamad Stadium - 31 Oct 18:28
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 1:04.87 | (BEL) Vervoort, Marieke | Kortrijk (Belgium) | 2013-07-14 |
CR | 1:08.40 | (BEL) VERVOORT Marieke | Doha (Qatar) | 2015-10-31 |
1500m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | MARTIN Raymond | 3:49.41 CR |
2 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 3:49.62 AS |
3 | JPN | SATO Tomoki | 3:49.79 PB |
4 | USA | TOYOJI Steven | 3:50.11 |
5 | ESP | RIGO Isaiah | 3:59.98 |
6 | USA | RIGO Isaiah | 4:11.12 |
7 | MEX | PEREZ JUAREZ Leonardo de Jesus | 4:12.32 |
Suhaim Bin Hamad Stadium - 26 Oct 21:42
Km | Name | Intermediate Time | Time |
---|---|---|---|
400m | (USA) MARTIN Raymond | 1:02.15 | 1:02.15 |
800m | (USA) MARTIN Raymond | 1:00.90 | 2:03.05 |
1200m | (USA) MARTIN Raymond | 1:02.26 | 3:05.31 |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 3:29.79 | (USA) Martin, Raymond | Arbon (Switzerland) | 2015-06-04 |
CR | 3:49.41 | (USA) Martin, Raymond | Doha (Qatar) | 2015-10-26 |
5000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CHI | VALENZUELA Cristian (Guide: MOYA Raul, VALDIVIA Mauricio) |
15:52.64 SB |
2 | CAN | DUNKERLEY Jason Joseph (Guide: KARANJA Joshua) |
16:11.22 |
3 | JPN | WADA Shinya (Guide: NAKATA Takashi) |
16:31.04 |
4 | JPN | TANIGUCHI Masahiro (Guide: IKEZAWA Satoshi) |
16:51.39 |
POR | ALVES Nuno (Guide: ABREU Ricardo) |
DNF | |
ESP | GARNICA Manuel (Guide: CASTRO GARRIDO Francisco Javier) |
DNF | |
TUR | KACAR Hasan Huseyin (Guide: CAKIR Muhammet Ugur, ELMAS Metin) |
DNF | |
BRA | SANTOS Odair (Guide: dos SANTOS Carlos Antonio) |
DSQ (R7.10) |
R7.10: IPC Rule
Suhaim Bin Hamad Stadium - 26 Oct 17:46
Km | Name | Intermediate Time | Time |
---|---|---|---|
1000m | (BRA) SANTOS Odair | 2:57.58 | 2:57.58 |
2000m | (BRA) SANTOS Odair | 3:06.01 | 6:03.59 |
3000m | (BRA) SANTOS Odair | 3:11.21 | 9:14.80 |
4000m | (BRA) SANTOS Odair | 3:11.55 | 12:26.35 |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 15:11.07 | (KEN) WANYOIKE Henry | Athens (Greece) | 2004-09-24 |
CR | 15:16.87 | (BRA) SANTOS Odair | Christchurch (New Zealand) | 2011-01-27 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | NAKAGAWA Daisuke | 15:39.43 CR |
2 | USA | BRANNIGAN Michael | 15:50.99 |
3 | POR | AZEVEDO Jose | 16:21.28 |
4 | KSA | AHMED Thamer | 18:10.90 |
Suhaim Bin Hamad Stadium - 30 Oct 20:05
Km | Name | Intermediate Time | Time |
---|---|---|---|
1000m | (USA) BRANNIGAN Michael | 3:07.48 | 3:07.48 |
2000m | (USA) BRANNIGAN Michael | 3:05.46 | 6:12.94 |
3000m | (USA) BRANNIGAN Michael | 3:15.20 | 9:28.14 |
4000m | (JPN) NAKAGAWA Daisuke | 3:00.48 | 12:28.62 |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | vacant | |||
CR | 15:39.43 | (JPN)Nakagawa, Daisuke | Doha (Qatar) | 2015-10-30 |
Long Jump
Rk | Npc | Athlete | Wind | Result |
---|---|---|---|---|
1 | JPN | YAMAMOTO Atsushi | +0.5 | 6.29 CR |
2 | DEN | JORGENSEN Daniel | +0.1 | 6.02 |
3 | USA | WOODS Regas | +0.5 | 5.56 |
4 | GER | SCHAEFER Leon | +0.2 | 5.47 |
5 | GER | WASSENBERG Phillip | -1.0 | 5.41 |
6 | SRI | YODHA PEDIGE Anil Prasanna Jayalath | -0.4 | 5.31 PB |
7 | USA | JACKSON Desmond | +0.2 | 5.01 |
8 | IND | Gyanender Singh | -0.3 | 4.68 |
9 | LTU | BERNOTAS Mindaugas | +0.6 | 4.56 |
10 | CHN | ZHONG Zhiqiang | +0.5 | 4.28 |
Suhaim Bin Hamad Stadium - 26 Oct 16:24
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 6.50 | (GER) CZYZ Wojtek | Beijing (China) | 2008-09-16 |
CR | 6.29 | (JPN) Yamamoto, Atsushi | Doha (Qatar) | 2015-10-26 |
Rk | Npc | Athlete | Wind | Result |
---|---|---|---|---|
1 | FRA | LE FUR Marie-Amelie | +2.2 | 5.84 WR |
2 | NED | van GANSEWINKEL Marlene | +1.2 | 5.27 PB |
3 | JPN | TAKAKUWA Saki | +0.9 | 5.09 PB |
4 | NED | PRUYSEN Iris | +2.3 | 5.00 |
5 | JPN | NAKANISHI Maya | +2.2 | 4.92 |
6 | AUS | WALSH Sarah | +1.5 | 4.76 OC |
USA | JERVIER Ciera | NM |
Legend NM: No Mark OC: Oceania Record
Suhaim Bin Hamad Stadium - 26 Oct 16:24
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 5.84 | (FRA) LE FUR Marie-Amelie | Doha (Qatar) | 2015-10-22 |
CR | 5.84 | (FRA) LE FUR Marie-Amelie | Doha (Qatar) | 2015-10-22 |
World Records IPC Athleticsサイト内データ不整合によりドーハの記録5.84を援用
- トップページ
- Doha 2015 IPC Athletics Worldchampionships