Lyon 2013
IPC Athletics Worldchampionships
- 開催地:フランス Lyon
- 開催期間:2013年7月19日~7月28日
- 関連サイト:
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
和田伸也 | 1500m T11 | 準決 | DNF | 途中棄権 | ||
5000m T11 | 決勝 | 16:20.91 | 4/7 | 4位 SB | ||
マラソン T11 | 決勝 | 2:45:34 | 2/7 | 銀メダル | ||
谷口真大 | 1500m T11 | 準決 | 4:30.57 | 4/4 | 決勝進出 | |
決勝 | 4:22.08 | 5/6 | 5位 PB | |||
5000m T11 | 決勝 | 16:34.10 | 5/7 | 5位 PB | ||
マラソン T11 | 決勝 | 2:48:39 | 5/7 | 5位 PB | ||
高橋勇市 | マラソン T11 | 決勝 | DNF | 途中棄権 | ||
堀越信司 | 1500m T12 | 決勝 | 4:23.45 | 6/6 | 6位 | |
5000m T12 | 決勝 | 16:27.46 | 7/7 | 7位 | ||
板谷英樹 | 100m T13 | 準決 | 11.86 | 8/8 | 準決勝敗退 SB | |
200m T13 | 準決 | 24.59 | 6/7 | 準決勝敗退 | ||
松本哲昇 | 走幅跳 F20 | 決勝 | 6.33 | 5/17 | 5位 AR | |
眞野雄輝 | 100m T42 | 準決 | 15.73 | 6/6 | 準決勝敗退 PB | |
やり投 F42 | 決勝 | 39.22 | 8/9 | 8位 NR PB | ||
山本 篤 | 100m T42 | 準決 | 12.90 | 3/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 13.27 | 4/8 | 4位 | |||
200m T42 | 準決 | 26.62 | 3/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 26.41 | 4/7 | 4位 AR | |||
走幅跳 F42 | 決勝 | 6.11 | 1/8 | 金メダル AR | ||
藤嶋大輔 | 走幅跳 F44 | 決勝 | 5.64 | 8/8 | 8位 SB | |
佐藤圭太 | 100m T44 | 準決 | 11.99 | 6/6 | 準決勝敗退 PB | |
200m T44 | 準決 | 23.85 | 5/5 | 決勝進出 NR PB | ||
決勝 | 24.49 | 8/8 | 8位 | |||
芦田 創 | 400m T46 | 準決 | 53.91 | 5/6 | 準決勝敗退 | |
多川知希 | 100m T46 | 準決 | 11.49 | 6/8 | 準決勝敗退 | |
200m T46 | 準決 | 22.87 | 6/8 | 準決勝敗退 AR | ||
松本直幸 | 100m T52 | 決勝 | 20.30 | 7/8 | 7位 | |
200m T52 | 準決 | 38.26 | 5/5 | 準決勝敗退 SB | ||
1500m T52 | 決勝 | 4:59.46 | 6/6 | 6位 | ||
松永仁志 | 400m T53 | 準決 | 55.71 | 準決勝敗退 | ||
800m T53 | 準決 | 1:50.94 | 6/6 | 準決勝敗退 | ||
廣道 純 | 800m T53 | 準決 | 1:44.09 | 4/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 1:44.46 | 4/8 | 4位 | |||
5000m T54 | 準決 | 10:59.46 | 7/8 | 準決勝敗退 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:39:41 | 12/14 | 12位 | ||
渡辺 勝 | 10000m T54 | 決勝 | 23:05.24 | 2/8 | 銀メダル | |
マラソン T54 | 決勝 | 1:37:00 | 8/14 | 8位 | ||
久保恒造 | マラソン T54 | 決勝 | DNF | 途中棄権 | ||
小曽根亮 | 円盤投 F54/55/56 | 決勝 | 25.02 | 11/17 | 11位 | |
西田宗城 | マラソン T54 | 決勝 | 1:37:34 | 10/14 | 10位 | |
樋口政幸 | 800m T54 | 準決 | 1:35.79 | 3/6 | 決勝進出 PB | |
決勝 | 1:44.09 | 7/9 | 7位 | |||
1500m T54 | 準決 | 3:02.64 | 3/8 | 決勝進出 SB | ||
決勝 | 3:09.64 | 3/11 | 銅メダル | |||
5000m T54 | 準決 | 10:22.19 | 1/8 | 決勝進出 | ||
決勝 | 10:20.95 | 2/10 | 銀メダル PB | |||
洞ノ上浩太 | 5000m T54 | 準決 | 10:22.82 | 2/8 | 決勝進出 SB | |
決勝 | 10:57.90 | 9/10 | 9位 | |||
10000m T54 | 決勝 | 23:06.93 | 6/8 | 6位 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:32:27 | 3/14 | 銅メダル | ||
多川・佐藤 芦田・山本 |
4×100mR T42-46 |
決勝 | 45.12 | 4/6 | 4位 NR | |
Women`s | ||||||
髙田千明 | 100m T11 | 準決 | 14.10 | 4/4 | 準決勝敗退 SB | |
走幅跳 F11 | 決勝 | 3.85 | 6/9 | 6位 | ||
佐藤智美 | 100m T13 | 決勝 | 13.68 | 5/5 | 5位 | |
北浦春香 | 100m T34 | 決勝 | 21.69 | 6/8 | 6位 SB | |
200m T34 | 決勝 | 40.49 | 7/8 | 7位 SB | ||
櫻井 円 | 100m T35 | 準決 | 19.34 | 5/5 | 準決勝敗退 SB | |
200m T35 | 準決 | 46.86 | 5/5 | 準決勝敗退 | ||
加藤有希 | 100m T36 | 決勝 | 16.81 | 6/7 | 6位 | |
200m T36 | 決勝 | 34.76 | 5/6 | 5位 | ||
大西 瞳 | 100m T42 | 決勝 | 18.47 | 4/7 | 4位 | |
走幅跳 F42 | 決勝 | 2.97 | 5/6 | 5位 | ||
佐藤真海 | 走幅跳 F44 | 決勝 | 4.70 | 3/5 | 銅メダル | |
高桑早生 | 100m T44 | 準決 | 14.53 | 3/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 14.12 | 6/8 | 6位 SB | |||
200m T44 | 決勝 | 29.78 | 6/8 | 6位 SB | ||
走幅跳 F44 | 決勝 | 4.69 | 4/5 | 4位 PB | ||
加藤由希子 | やり投 F46 | 決勝 | 29m87 | 3/6 | 銅メダル | |
木山由加 | 100m T52 | 決勝 | 27.48 | 4/4 | 4位 | |
200m T52 | 決勝 | 46.58 | 4/4 | 4位 | ||
800m T52 | 決勝 | 2:38.97 | 4/4 | 4位 AR | ||
小西恵子 | 100m T53 | 準決 | 18.61 | 4/4 | 決勝進出 | |
決勝 | 18.94 | 7/8 | 7位 | |||
200m T53 | 準決 | 33.65 | 4/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 34.17 | 8/8 | 8位 | |||
400m T53 | 準決 | 1:06.62 | 5/5 | 準決勝敗退 SB | ||
中山和美 | 100m T53 | 準決 | 18.45 | 2/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 18.55 | 4/8 | 4位 | |||
200m T53 | 準決 | 32.57 | 3/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 32.62 | 6/8 | 6位 | |||
400m T53 | 準決 | 1:00.96 | 4/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 1:00.92 | 6/7 | 6位 | |||
800m T53 | 準決 | 1:55.28 | 4/5 | 決勝進出 NR PB | ||
決勝 | 1:55.94 | 7/8 | 7位 | |||
土田和歌子 | 1500m T54 | 準決 | 3:35.22 | 5/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 3:34.39 | 2/10 | 銀メダル | |||
5000m T54 | 準決 | 12:08.17 | 3/6 | 決勝進出 SB | ||
決勝 | 12:10.07 | 6/10 | 6位 | |||
マラソン T54 | 決勝 | 1:49:45 | 2/7 | 銀メダル |
WR World Record CR Championship Record AR Area Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
1500m
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | SUI | HUG Marcel | T54 | 3:08.16 |
2 | THA | TANA Rawat | T54 | 3:08.75 |
3 | JPN | HIGUCHI Masayuki | T54 | 3:09.64 |
4 | AUS | COLMAN Richard | T53 | 3:09.66 |
5 | USA | GEORGE Joshua | T53 | 3:09.81 |
6 | KOR | KIM Gyu Dae | T54 | 3:10.03 |
7 | CAN | CASSIDY Josh | T54 | 3:10.04 |
8 | ESP | PUIGBO VERDAGUER Roger | T53 | 3:10.10 |
9 | THA | JANTHON Ekkachai | T54 | 3:10.46 |
10 | KOR | HONG Sukman | T54 | 3:17.24 |
11 | CAN | COMPAORE Jean-Paul | T54 | 3:17.47 |
FRI VEN 26 JUL 2013 19:09
Km | Time | Name |
---|---|---|
400m | 0:53.08 | (KOR)KIM Gyu Dae |
800m | 1:45.80 | (KOR)KIM Gyu Dae |
1200m | 2:35.20 | (KOR)KIM Gyu Dae |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 2:54.51 | (SUI) HUG Marcel | Arbon (SUI) | 24 JUN 2010 |
CR | 2:59.96 | (SUI) HUG Marcel | Lyon (FRA) | 25 JUL 2013 |
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | USA | MCFADDEN Tatyana | T54 | 3:34.06 |
2 | JPN | TSUCHIDA Wakako | T54 | 3:34.39 |
2 | SUI | WOLF Edith | T54 | 3:34.39 |
4 | CAN | ROY Diane | T54 | 3:34.65 |
5 | SUI | SCHAER Manuela | T54 | 3:34.92 |
6 | USA | REILLY Shirley | T53 | 3:35.21 |
7 | AUS | de ROZARIO Madison | T53 | 3:35.60 |
8 | CHN | LIU Wenjun | T54 | 3:35.79 |
9 | USA | MCGRORY Amanda | T53 | 3:36.13 |
10 | GBR | JONES Jade | t54 | 3:36.15 |
THU JEU 25 JUL 2013 16:44
Km | Time | Name |
---|---|---|
400m | 0:57.06 | (USA) MCFADDEN Tatyana |
800m | 2:01.69 | (SUI) SCHAER Manuela |
1200m | 2:55.94 | (SUI) SCHAER Manuela |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 3:21.22 | (GBR) WOODS Shelly | Arbon (SUI) | 24 JUN 2010 |
CR | 3:26.94 | (USA) MCFADDEN Tatyana | Lyon (FRA) | 24 JUL 2013 |
5000m
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | SUI | HUG Marcel | T54 | 10:20.16 CR |
2 | JPN | HIGUCHI Masayuki | T54 | 10:20.95 PB |
3 | AUS | COLMAN Richard | T53 | 10:24.09 SB |
4 | USA | GEORGE Joshua | T53 | 10:26.90 |
5 | AUS | ARKLEY Natheniel | T54 | 10:31.08 |
6 | ESP | PUIGBO VERDAGUER Roger | T53 | 10:31.34 |
7 | CAN | CASSIDY Josh | T54 | 10:31.84 |
8 | FRA | CASOLI Julien | T54 | 10:52.44 |
9 | JPN | HOKINOUE Kota | T54 | 10:57.90 |
10 | SUI | LOETSCHER Tobias | T54 | 11:29.02 |
WED MER 24 JUL 2013 18:45
Km | Time | Name |
---|---|---|
1000m | 2:06.93 | (JPN) Masayuki |
2000m | 4:11.42 | (USA) GEORGE Joshua |
3000m | 6:15.90 | (JPN) Masayuki |
4000m | 8:19.33 | (JPN) Masayuki |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 9:53.05 | (SUI) HUG Marcel | Arbon (SUI) | 24 JUN 2010 |
CR | 10:22.19 | (JPN) HIGUCHI asayuki | Lyon (FRA) | 23 JUL 2013 |
10000m
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | SUI | HUG Marcel | T54 | 23:04.75 |
2 | JPN | WATANABE Sho | T54 | 23:05.24 |
3 | CAN | COMPAORE Jean-Paul | T54 | 23:05.93 |
4 | CAN | CASSIDY Josh | T54 | 23:06.08 |
5 | SUI | LOETSCHER Tobias | T54 | 23:06.79 PB |
6 | JPN | HOKINOUE Kota | T54 | 23:06.93 |
7 | FRA | LEMEUNIER Denis | T54 | 23:07.05 |
8 | DEN | BLICHFELDT Ebbe | T54 | 23:07.89 SB |
SAT SAM 20 JUL 2013 19:08
Km | Time | Name |
---|---|---|
1000m | 2:35.42 | (SUI) HUG Marcel |
2000m | 4:35.89 | (SUI) HUG Marcel |
3000m | 6:01.53 | (SUI) LOETSCHER Tobias |
4000m | 9:18.04 | (SUI) HUG Marcel |
5000m | 11:32.10 | (JPN) HOKINOUE Kota |
6000m | 13:49.38 | (SUI) HUG Marcel |
7000m | 16:10.39 | (FRA) LEMEUNIER Denis |
8000m | 18:27.01 | (CAN) CASSIDY Josh |
9000m | 20:51.32 | (SUI) HUG Marcel |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 19:50.64 | (SUI) HUG Marcel | Arbon (SUI) | 27 JUN 2010 |
CR | 21:46.60 | (USA) SCHABORT Krige | Birmingham (GBR) | 10 AUG 1998 |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result | T/B |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | VALENZUELA Cristian Guide: MELLADO Rodrigo Guide: JARAMILLO Lucas |
2:44:33 | |
2 | JPN | WADA Shinya Guide: NAKATA Takashi Guide: GYOBA Takehiko |
2:45:34 | 1:01 |
3 | POR | MACHADO Joaquim Guide: CHAICA Alberto Guide: CHAVES Rui |
2:45:50 | 1:17 |
4 | ESP | GARNICA ROLDAN Manuel Guide: de LA VEGA de LA COBA Joaquin Guide: ALVAREZ ALVAREZ Roberto |
2:47:50 | 3:17 |
5 | JPN | TANIGUCHI Masahiro Guide: SHIRAKI Toshimasa Guide: IKEZAWA Satoshi |
2:48:39 PB | 4:06 |
6 | RUS | KHAVLIN Igor Guide: KRASNOPEROV Alexander |
2:50:17 | 5:44 |
7 | SLO | NOVAK Sandi Guide: KEJZAR Roman |
2:56:56 PB | 12:23 |
MEX | HERRERA Luis Guide: NORIEGA Emmanuel |
DNF | ||
JPN | TAKAHASHI Yuichi Guide: OSAKI Sakae Guide: HAYATA Toshiyuki |
DNF |
SUN DIM 28 JUL 2013 7:00
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 2:31:59 | (ITA) CIONNA Andrea | Rome (ITA) | 18 MAR 2007 |
CR | 2:41:04 | (CHI) VALENZUELA Cristian | Christchurch (NZL) | 30 JAN 2011 |
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result | T/B |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | HUG Marcel | T54 | 1:28:44 | |
2 | POL | HAMERLAK Tomasz | T54 | 1:32:27 | 3:43 |
3 | JPN | HOKINOUE Kota | T54 | 1:32:27 | 3:43 |
4 | SUI | FREI Heinz | T53 | 1:32:27 | 3:43 |
5 | USA | GEORGE Joshua | T53 | 1:32:28 | 3:44 |
6 | KOR | KIM Gyu Dae | T54 | 1:34:48 | 6:04 |
7 | FRA | LEMEUNIER Denis | T54 | 1:36:59 | 8:15 |
8 | JPN | WATANABE Sho | T54 | 1:37:00 | 8:16 |
9 | AUS | ARKLEY Natheniel | T54 | 1:37:31 SB | 8:47 |
10 | JPN | NISHIDA Hiroki | T54 | 1:37:34 | 8:50 |
11 | SUI | LOETSCHER Tobias | T54 | 1:38:53 | 10:09 |
12 | JPN | HIROMICHI Jun | T53 | 1:39:41 | 10:57 |
13 | AUS | COLMAN Richard | T53 | 1:42:36 | 13:52 |
14 | SUI | VILLIGER Cornel | T53 | 1:44:22 | 15:38 |
DEN | BLICHFELDT Ebbe | T54 | DNF | ||
FRA | CASOLI Julien | T54 | DNF | ||
CAN | CASSIDY Josh | T54 | DNF | ||
CAN | COMPAORE Jean-Paul | T54 | DNF | ||
FRA | FAIRBANK Pierre | T53 | DNF | ||
FRA | FUSS Alain | T54 | DNF | ||
KOR | HONG Sukman | T54 | DNF | ||
JPN | KUBO Kozo | T54 | DNF | ||
ESP | PUIGBO VERDAGUER Roger | T53 | DNF |
SUN DIM 28 JUL 2013 9:45
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 1:20:14 | (SUI) FREI Heinz | Oita (JPN) | 31 OCT 1999 |
CR | 1:27:58 | (SUI) FREI Heinz | Villeneuve d'Ascq (FRA) | 28 JUL 2002 |
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result | S/C |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | SCHAER Manuela | T54 | 1:49:45 | |
2 | JPN | TSUCHIDA Wakako | T54 | 1:49:45 | |
3 | SUI | WOLF Edith | T54 | 1:49:46 | 0:01 |
4 | USA | MCGRORY Amanda | T53 | 1:51:46 | 2:01 |
5 | USA | SCARONI Susannah | T54 | 2:00:36 | 10:51 |
6 | SUI | KELLER Patricia | T54 | 2:04:06 | 14:21 |
7 | CAN | FRIE Keira-Lyn | T54 | 2:04:48 | 15:03 |
SUI | GRAF Sandra | T54 | DNF | ||
GBR | WOODS Shelly | T54 | DNF |
SUN DIM 28 JUL 2013 9:46
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T52 | 2:07:28 | (JPN) YAMAKI Tomomi | JPN Oita (JPN) | 9 NOV 2008 |
WR | T53 | 1:38:32 | (JPN) TSUCHIDA Wakako | JPN Oita (JPN) | 11 NOV 2001 |
CR | T53 | 1:44:23 | (SUI) GRAF-MITTELHOLZER Sandra | SUI Assen (NED) | 10 SEP 2006 |
WR | T54 | 1:38:32 | (JPN) TSUCHIDA Wakako | JPN Oita (JPN) | 11 NOV 2001 |
CR | T54 | 1:44:23 | SUI() GRAF-MITTELHOLZER Sandra | SUI Assen (NED) | 10 SEP 2006 |
Long Jump
Rk | Npc | Athlete | wind | Result |
---|---|---|---|---|
1 | JPN | YAMAMOTO Atsushi | +0.3 | 6.11 AR |
2 | USA | GARCIA-TOLSON Rudy | +0.1 | 5.98 AR |
3 | GER | POPOW Heinrich | +0.4 | 5.96 |
4 | DEN | JORGENSEN Daniel | +0.4 | 5.91 SB |
5 | RUS | IZBASAROV Diias | +0.3 | 5.30 |
6 | SRI | YODHA Jayalath | +0.3 | 5.28 PB |
7 | IND | SINGH Gyanender | +0.1 | 5.15 PB |
8 | USA | WOODS Regas | -0.4 | 5.03 |
SUN DIM 21 JUL 2013 19:06
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 6.50 | (GER) CZYZ Wojtek | Beijing (CHN) | 16 SEP 2008 |
CR | 6.23 | (GER) POPOW Heinrich | Christchurch (NZL) | 22 JAN 2011 |
Rk | Npc | Athlete | wind | Result |
---|---|---|---|---|
1 | NED | PRUYSEN Iris | -0.4 | 5.00 |
2 | FRA | LE FUR Marie-Amelie | -0.4 | 4.82 |
3 | JPN | SATO Mami | -0.5 | 4.70 |
4 | JPN | TAKAKUWA Saki | -0.7 | 4.69 PB |
5 | GBR | REID Stef | -0.7 | 4.66 |
TUE MAR 23 JUL 2013 19:14
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 5.43 | (FRA) LE FUR Marie-Amelie | Belfort (FRA) | 22 JUN 2012 |
CR | 5.03 | (AUT) SCHERNEY Andrea | Assen (NED) | 5 SEP 2006 |
Javelin Throw
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | ARNOLD Hollie | F47 | 37.45 PB |
2 | NZL | ROBINSON Holly | F47 | 34.37 PB |
3 | JPN | KATO Yukiko | F47 | 29.87 |
4 | UAE | MATROUSHI Mariam | F47 | 26.74 |
5 | VEN | BETHANCOURT Mariel | F46 | 25.26 SB |
6 | USA | WALKER Katie | F47 | 23.53 |
MON LUN 22 JUL 2013 18:40
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 41.15 | (POL) PIEKART Katarzyna | London (GBR) | 1 SEP 2012 |
CR | 37.79 | (AUS) HOGAN Madeleine | Christchurch (NZL) | 28 JAN 2011 |
- トップページ
- Lyon 2013 IPC Athletics Worldchampionships