Athletics at the
London 2012 Paralympic Games
- 開催地:イギリス ロンドン
- 開催期間:2012年8月29日~9月9日
- 開催規模:164か国・地域から選手4,237名(男性2,736名、女性1,501名)が参加
- 関連サイト:
「Athletics at the London 2012 Paralympic Games 」
http://www.paralympic.org/video/athletics-london-2012-paralympic-games
Countries: | 164 |
Athletes: | 4,237 Men 2,736 Women 1,501 |
World Records: | 251 |
Paralympic Games Records: | 314 |
Medal events: | 503 |
Sports: | 20 |
Spectators: | 2.7 million |
Volunteers: | 70,000 |
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|
Men`s | |||||
和田伸也 | 1500m T11 | 予選2 | 4:18.71 | 4/6 | 予選敗退 |
5000m T11 | 決勝 | 15:55.26 | 3/11 | 銅メダル AS | |
マラソン T12 | 決勝 | 2:40:08 | 5/14 | 5位 | |
高橋勇市 | マラソン T12 | 決勝 | 2:42:09 | 7/14 | 7位 |
堀越信司 | 5000m T12 | 決勝 | 14:48.89 | 5/8 | 5位 |
岡村正広 | 5000m T12 | 決勝 | 15:45.98 | 8/8 | 8位 |
マラソン T12 | 決勝 | 2:28:51 | 4/14 | 4位 | |
石井邦明 | 1500m T20 | 決勝 | 4:13.35 | 10/11 | 10位 |
木村雄哉 | 1500m T20 | 決勝 | 4:10.85 | 9/11 | 9位 |
古畑篤郎 | 100m T34 | 予選2 | 17.65 | 5/6 | 予選敗退 |
200m T34 | 予選 | 32.08 | 6/6 | 予選敗退 | |
山本 篤 | 100m T42 | 予選2 | 12.87 | 4/6 | 決勝進出 |
決勝 | 12.92 | 6/8 | 6位 | ||
200m T42 | 決勝 | 26.76 | 8/9 | 8位 | |
走幅跳 F42/F44 | 決勝 | 5.95 | 5/11 | 5位 | |
春田 純 | 100m T44 | 予選 | 12.69 | 6/6 | 予選敗退 |
佐藤圭太 | 200m T44 | 予選3 | 24.34 | 3/6 | 予選敗退 |
400m T44 | 予選2 | DQ | - | 失格 | |
多川知希 | 100m T46 | 予選3 | 11.29 | 2/7 | 決勝進出 |
決勝 | 11.32 | 5/8 | 5位 | ||
200m T46 | 予選3 | 23.04 | 5/8 | 予選敗退 | |
鈴木 徹 | 走高跳 F44/46 | 決勝 | 1.98 | 4/9 | 4位 |
井上 聡 | 100m T51 | 決勝 | 26.11 | 8/8 | 8位 |
佐藤智也 | 100m T52 | 予選2 | 18.65 | 4/5 | 決勝進出 |
決勝 | 18.74 | 5/8 | 5位 | ||
200m T52 | 予選2 | 31.49 | 1/6 | 決勝進出 | |
決勝 | 31.60 | 2/8 | 銀メダル | ||
400m T52 | 予選1 | 1:00.80 | 1/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 1:00.40 | 2/7 | 銀メダル | ||
800m T52 | 決勝 | 2:00.62 | 2/8 | 銀メダル | |
上与那原寛和 | 100m T52 | 予選2 | 19.86 | 5/5 | 予選敗退 |
200m T52 | 予選2 | 33.59 | 6/6 | 予選敗退 | |
400m T52 | 予選1 | 1:03.64 | 2/5 | 決勝進出 | |
決勝 | DQ | - | 失格 | ||
800m T52 | 決勝 | 2:11.05 | 7/8 | 7位 | |
髙田稔浩 | 100m T52 | 予選1 | 19.63 | 6/6 | 予選敗退 |
200m T52 | 予選1 | 33.96 | 4/6 | 予選敗退 | |
400m T52 | 予選2 | DQ | - | 失格 | |
800m T52 | 決勝 | 2:02.64 | 4/8 | 4位 | |
廣道 純 | 200m T53 | 予選3 | 27.84 | 4/7 | 予選敗退 |
400m T53 | 予選2 | 52.74 | 5/6 | 予選敗退 | |
800m T53 | 予選1 | 1:42.42 | 5/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 1:42.99 | 6/8 | 6位 | ||
5000m T54 | 予選1 | 10:57.54 | 5/8 | 予選敗退 | |
松永仁志 | 100m T53 | 予選1 | 16.79 | 7/7 | 予選敗退 |
200m T53 | 予選1 | 28.32 | 7/7 | 予選敗退 | |
800m T53 | 予選2 | 1:48.38 | 6/7 | 予選敗退 | |
花岡伸和 | 800m T54 | 予選2 | 1:40.94 | 6/8 | 予選敗退 |
1500m T54 | 予選2 | 3:19.84 | 5/7 | 予選敗退 | |
マラソン T54 | 決勝 | 1:30:26 | 5/28 | 5位 | |
安岡チョーク | 800m T54 | 予選3 | 1:38.42 | 3/8 | 予選敗退 |
マラソン T54 | 決勝 | 1:40:26 | 21/28 | 21位 | |
山本浩之 | 1500m T54 | 予選1 | 3:14.36 | 6/7 | 予選敗退 |
5000m T54 | 予選2 | 11:32.16 | 2/8 | 決勝進出 | |
決勝 | 11:10.78 | 10/10 | 10位 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:40:54 | 22/28 | 22位 | |
洞ノ上浩太 | 5000m T54 | 予選 | 11:30.77 | 6/9 | 予選敗退 |
マラソン T54 | 決勝 | 1:31:13 | 6/28 | 6位 | |
樋口政幸 | 800m T54 | 予選1 | 1:38.85 | 6/7 | 予選敗退 |
マラソン T54 | 決勝 | 1:33:07 | 13/32 | 13位 | |
副島正純 | 1500m T54 | 予選3 | 3:17.11 | 6/7 | 予選敗退 |
マラソン T54 | 決勝 | 1:30:24 | 4/28 | 4位 | |
大井利江 | 円盤投 F51-53 | 決勝 | 20.35 | 10/10 | 10位 |
春田・多川 佐藤・鈴木 |
4×100m T42-46 | 決勝 | 45.36 | 4/4 | 4位 |
Women`s | |||||
天魔由貴 | 100m T11 | 予選1 | 13.57 | 2/4 | 予選敗退 |
200m T11 | 予選3 | 28.30 | 2/4 | 予選敗退 | |
渡邉紫帆 | 100m T11 | 予選3 | 14.17 | 4/4 | 予選敗退 |
走幅跳 F11/12 | 決勝 | 4.22 | 6/10 | 6位 | |
円盤投F11/12 | 決勝 | 18.66 | 12/13 | 12位 | |
蒔田沙弥香 | 1500m T20 | 決勝 | 4:50.03 | 5/6 | 5位 |
北浦春香 | 100m T34 | 予選1 | 22.35 | 4/6 | 予選敗退 |
200m T34 | 予選1 | 41.89 | 6/6 | 予選敗退 | |
加藤有希 | 100m T36 | 予選2 | 16.01 | 4/5 | 決勝進出 |
決勝 | 15.98 | 8/8 | 8位 | ||
200m T36 | 予選2 | 32.97 | 4/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 33.41 | 5/6 | 5位 | ||
高桑早生 | 100m T44 | 予選2 | 14.06 | 4/6 | 決勝進出 |
決勝 | 14.22 | 7/8 | 7位 | ||
200m T44 | 予選2 | 29.37 | 5/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 29.71 | 7/7 | 7位 | ||
走幅跳 F42/44 | 決勝 | 3.91 | 15/15 | 15位 | |
中西麻耶 | 100m T44 | 予選1 | 14.47 | 6/6 | 予選敗退 |
200m T44 | 予選1 | 30.10 | 4/4 | 予選敗退 | |
走幅跳 F42/44 | 決勝 | 4.79 | 8/15 | 8位 | |
佐藤真海 | 走幅跳 F42/44 | 決勝 | 4.70 | 9/15 | 9位 |
田中照代 | 100m T52 | 決勝 | 22.15 | 6/7 | 6位 |
200m T52 | 決勝 | 39.04 | 5/7 | 5位 | |
木山由加 | 100m T52 | 決勝 | 24.28 | 7/7 | 7位 |
200m T52 | 決勝 | 41.56 | 6/7 | 6位 | |
土田和歌子 | 5000m T54 | 予選2 | 12:24.73 | 3/6 | 決勝進出 |
決勝 | 12:29.05 | 6/10 | 6位 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:49:02 | 5/10 | 5位 |
WR World Record PR Paralympic Record AS Asian Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
200m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | Martin, Raymond | 30.25 PR |
2 | JPN | Ito, Tomoya | 31.60 |
3 | MEX | Hernandez Mondragon, Salvador | 31.81 |
4 | SUI | Boesch, Beat | 32.75 |
5 | MEX | Perez Juarez, Leonardo De Jesus | 33.16 |
6 | USA | Nitz, Paul | 33.31 |
7 | THA | Rungsri, Peth | 33.60 |
8 | USA | Roberts, Josh | 34.44 |
400m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | Martin, Raymond | 58.54 |
2 | JPN | Ito, Tomoya | 1:00.40 |
3 | AUT | Geierspichler, Thomas | 1:04.64 |
4 | USA | Roberts, Josh | 1:05.76 |
5 | THA | Rungsri, Peth | 1:06.46 |
6 | SUI | Boesch, Beat | 1:07.72 |
7 | USA | Nitz, Paul | 1:15.15 |
JPN | Ueyonabaru, Hirokazu | DQ |
800m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | Martin, Raymond | 2:00.34 |
2 | JPN | Ito, Tomoya | 2:00.62 |
3 | MEX | Perez Juarez, Leonardo De Jesus | 2:01.18 |
4 | JPN | Takada, Toshihiro | 2:02.64 |
5 | AUT | Geierspichler, Thomas | 2:05.35 |
6 | COL | Torres, Cristian | 2:09.45 |
7 | JPN | Ueyonabaru, Hirokazu | 2:11.05 |
8 | USA | Roberts, Josh | 2:18.57 |
1500m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | BRA | Santos, Odair | 4:14.95 |
2 | CHI | Valenzuela, Cristian | 4:15.54 |
3 | DEN | Andersen, Mikael | 4:17.44 |
4 | JPN | Wada, Shinya | 4:18.71 |
5 | MEX | Zapien Rosas, Luis | 4:24.52 |
6 | POR | Vale, Ricardo | 4:31.77 |
KEN | Cheruiyot, Immanuel Kipkosgei | DQ |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | KEN | Kimani, Samwel Mushai | 3:58.37 WR |
2 | BRA | Santos, Odair | 4:03.66 |
3 | CAN | Dunkerley, Jason Joseph | 4:07.56 |
4 | CHI | Valenzuela, Cristian | 4:07.79 |
5 | COL | Sosa, William | 4:13.53 |
6 | DEN | Andersen, Mikael | 4:16.12 |
5000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CHI | Valenzuela, Cristian | 15:26.26 |
2 | CAN | Dunkerley, Jason Joseph | 15:34.07 |
3 | JPN | Wada, Shinya | 15:55.26 AS |
4 | KEN | Karanja, Francis Thuo | 15:56.67 |
5 | POR | Alves, Nuno | 16:06.28 |
6 | RSA | Nehro, Jan | 16:09.51 |
7 | DEN | Andersen, Mikael | 16:11.47 |
8 | MEX | Zapien Rosas, Luis | 16:27.46 |
9 | POR | Vale, Ricardo | 16:32.91 |
10 | KEN | Cheruiyot, Immanuel Kipkosgei | 16:39.73 |
11 | ESP | de Pedraza Losa, Ricardo | 16:42.11 |
KEN | Bii, Wilson | DNF | |
BRA | Santos, Odair | DNS |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | MAR | Chentouf, El Amin | 13:53.76 WR |
2 | TUN | Zhiou, Abderrahim | 14:19.97 |
3 | KEN | Kirwa, Henry | 14:20.76 |
4 | ESP | Nieves, Gustavo | 14:22.93 |
5 | JPN | Horikoshi, Tadashi | 14:48.89 |
6 | ESP | Suarez Laso, Alberto | 14:50.28 |
7 | ALG | Karfas, Nacer-Eddine | 15:11.41 |
8 | JPN | Okamura, Masahiro | 15:45.98 |
ARG | Santero, Jose Luis | DQ |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GBR | Weir, David | 11:07.65 |
2 | AUS | Fearnley, Kurt | 11:07.90 |
3 | FRA | Casoli, Julien | 11:08.07 |
4 | SUI | Hug, Marcel | 11:08.16 |
5 | THA | Wahoram, Prawat | 11:08.55 |
6 | KOR | Kim, Gyu Dae | 11:08.95 |
7 | MEX | Gordian Martinez, Aaron | 11:09.54 |
8 | CHN | Liu, Chengming | 11:09.65 |
9 | KOR | Hong, Sukman | 11:10.23 |
10 | JPN | Yamamoto, Hiroyuki | 11:10.78 |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ESP | Suarez Laso, Alberto | 2:24:50 WR |
2 | COL | Serna Moreno, Elkin Alonso | 2:26:39 RR |
3 | TUN | Zhiou, Abderrahim | 2:26:56 RR |
4 | JPN | Okamura, Masahiro | 2:28:51 RR |
5 | JPN | Wada, Shinya | 2:40:08 SB |
6 | POR | Macchi, Gabriel | 2:40:13 SB |
7 | JPN | Takahashi, Yuichi | 2:42:09 SB |
8 | POR | Machado, Joaquim | 2:43:17 |
9 | RUS | Pomykalov, Ildar | 2:43:38 SB |
10 | ITA | Cionna, Andrea | 2:43:59 SB |
11 | TUN | Nasrallah, Hatem | 2:57:08 SB |
12 | HUN | Orban, Csaba | 3:01:02 |
13 | ISR | Yarkoni, Gad | 3:01:51 |
14 | ARG | Santero, Jose Luis | 3:09:09 |
ALG | Karfas, Nacer-Eddine | DNF | |
KEN | Wanyoike, Henry | DNF | |
CHI | Valenzuela, Cristian | DNS | |
RUS | Khavlin, Igor | DQ | |
POR | Pina, Jorge | DQ |
Final-the Mall-Sunday,09 September 2012 08:00
Km | Rk | Time | Tbl |
---|---|---|---|
5 | 3 | 17:25 | +0:01 |
10 | 5 | 34:45 | +0:02 |
15 | 2 | 51:32 | - |
20 | 3 | 1:08:25 | +0:01 |
Half | 3 | 1:12:05 | +0:01 |
25 | 4 | 1:25:25 | +0:22 |
30 | 4 | 1:43:02 | +1:11 |
35 | 4 | 2:01:35 | +2:25 |
40 | 4 | 2:20:33 | +3:41 |
Finish | 4 | 2:28:51 | +4:01 |
Km | Rk | Time | Tbl |
---|---|---|---|
5 | 12 | 18:58 | +1:34 |
10 | 12 | 38:08 | +3:25 |
15 | 12 | 56:56 | +5:24 |
20 | 12 | 1:15:56 | +7:32 |
Half | 12 | 1:20:18 | +8:14 |
25 | 12 | 1:35:29 | +10:26 |
30 | 10 | 1:54:42 | +12:51 |
35 | 8 | 2:13:57 | +14:47 |
40 | 6 | 2:32:43 | +15:51 |
Finish | 5 | 2:40:08 | +15:18 |
Km | Rk | Time | Tbl |
---|---|---|---|
5 | 13 | 19:01 | +1:37 |
10 | 13 | 38:09 | +3:26 |
15 | 13 | 57:01 | +5:29 |
20 | 13 | 1:16:06 | +7:42 |
Half | 13 | 1:20:20 | +8:16 |
25 | 13 | 1:35:30 | +10:27 |
30 | 11 | 1:54:58 | +13:07 |
35 | 10 | 2:14:41 | +15:31 |
40 | 8 | 2:33:53 | +17:01 |
Finish | 7 | 2:42:09 | +17:19 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | BRA | Sena, Tito | 2:30:40 PB |
2 | ESP | Ait Khamouch, Abderrahman | 2:31:04 |
3 | BEL | van den Heede, Frederic | 2:31:38 PB |
4 | BRA | Bonfim, Ozivam | 2:37:16 SB |
5 | ITA | Endrizzi, Walter | 2:39:32 SB |
6 | MEX | Meza Zempoaltecatl, Pedro | 2:41:59 PB |
7 | CHN | Zhang, Lei | 2:44:19 SB |
8 | ITA | di Lello, Alessandro | 2:46:27 |
9 | MEX | Santillan Hernandez, Mario | 2:48:55 SB |
10 | USA | Hammer, Chris | 2:50:30 SB |
11 | SUI | Sommer, Christoph | 3:01:42 |
Final-the Mall-Sunday,09 September 2012 08:00
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GBR | Weir, David | 1:30:20 |
2 | SUI | Hug, Marcel | 1:30:21 |
3 | AUS | Fearnley, Kurt | 1:30:21 |
4 | JPN | Soejima, Masazumi | 1:30:24 |
5 | JPN | Hanaoka, Nobukazu | 1:30:26 |
6 | JPN | Hokinoue, Kota | 1:31:13 |
7 | KOR | Kim, Gyu Dae | 1:31:32 |
8 | POL | Hamerlak, Tomasz | 1:31:34 |
9 | ESP | Botello Jimenez, Rafael | 1:33:05 |
10 | USA | Schabort, Krige | 1:33:05 |
11 | SUI | Frei, Heinz | 1:33:06 |
12 | CAN | Cassidy, Josh | 1:33:06 |
13 | JPN | Higuchi, Masayuki | 1:33:07 |
14 | FRA | Lemeunier, Denis | 1:33:07 |
15 | MEX | Gordian Martinez, Aaron | 1:35:32 |
16 | USA | Pike, Aaron | 1:36:26 |
17 | AUS | Arkley, Natheniel | 1:36:53 |
18 | FRA | Fuss, Alain | 1:39:28 |
19 | KOR | Hong, Sukman | 1:39:41 |
20 | USA | George, Joshua | 1:39:56 |
21 | JPN | Yasuoka, Choke | 1:40:26 |
22 | JPN | Yamamoto, Hiroyuki | 1:40:54 |
23 | MEX | Mendoza Hernandez, Saul | 1:44:16 |
24 | USA | Bleakney, Adam | 1:44:16 |
25 | USA | Siemann, Brian | 1:45:51 |
26 | CAN | Filteau, Michel | 1:47:39 |
27 | CRC | Molina Sibaja, Laurens | 1:48:25 |
28 | USA | Chalmers, Ryan | 1:48:34 |
FRA | Fairbank, Pierre | DNF | |
CHN | Liu, Chengming | DNF | |
ESP | Puigbo Verdaguer, Roger | DNF | |
FRA | Casoli, Julien | DNS |
Final-the Mall-Sunday,09 September 2012 11:30
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | Reilly, Shirley | 1:46:33 |
2 | GBR | Woods, Shelly | 1:46:34 |
3 | SUI | Graf, Sandra | 1:46:35 |
4 | USA | McGrory, Amanda | 1:46:35 |
5 | JPN | Tsuchida, Wakako | 1:49:02 |
6 | AUS | Dawes, Christie | 1:49:37 |
7 | CAN | Roy, Diane | 1:53:02 |
8 | USA | Scaroni, Susannah | 1:58:37 |
9 | USA | McFadden, Tatyana | 1:58:47 |
10 | SUI | Keller, Patricia | 2:06:07 |
USA | Schwab, Christina | DNF | |
SUI | Wolf, Edith | DNF |
Final-the Mall-Sunday,09 September 2012 11:32
Athlete | athletic event | Result |
---|---|---|
伊藤智也 | 男子200m T52 | 銀メダル |
男子400m T52 | 銀メダル | |
男子800m T52 | 銀メダル | |
和田伸也 | 男子5000m T11 | 銅メダル |
Rank | Country | G | S | B | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | (CHN) China | 95 | 71 | 65 | 231 |
2 | (RUS) Russia | 36 | 38 | 28 | 102 |
3 | (GBR) Great Britain | 34 | 43 | 43 | 120 |
4 | (UKR) Ukraine | 32 | 24 | 28 | 84 |
5 | (AUS) Australia | 32 | 23 | 30 | 85 |
6 | (USA)United States of America | 31 | 29 | 38 | 98 |
7 | (BRA)Brazil | 21 | 14 | 8 | 43 |
8 | (GER)Germany | 18 | 26 | 22 | 66 |
9 | (POL)Poland | 14 | 13 | 9 | 36 |
10 | (NED)Netherlands | 10 | 10 | 19 | 39 |
24 | (JPN) Japan | 5 | 5 | 6 | 16 |
開催年 | 開催都市 | 参加国 | 参加人数 | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | ローマ(イタリア) | 23 | 400 | (不参加) | ||
2 | 1964 | 東京(日本) | 22 | 390 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1968 | テルアビブ(イスラエル) | 29 | 750 | 2 | 2 | 8 |
4 | 1972 | ハイデンベルク(西ドイツ) | 44 | 1000 | 4 | 5 | 3 |
5 | 1976 | トロント(カナダ) | 42 | 1600 | 10 | 6 | 3 |
6 | 1980 | アーヘン(オランダ) | 42 | 2500 | 9 | 10 | 7 |
7 | 1984 | ニューヨーク(アメリカ) アイレスベリー(イギリス) |
42 | 4080 | 9 | 7 | 8 |
8 | 1988 | ソウル(韓国) | 61 | 3053 | 17 | 12 | 17 |
9 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 82 | 3020 | 8 | 7 | 15 |
10 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 103 | 3195 | 14 | 10 | 13 |
11 | 2000 | シドニー(オーストラリア) | 123 | 3843 | 13 | 17 | 11 |
12 | 2004 | アテネ(ギリシャ) | 136 | 3837 | 17 | 15 | 20 |
13 | 2008 | 北京(中国) | 147 | 4000 | 5 | 14 | 8 |
14 | 2012 | ロンドン(イギリス) | 164 | 4237 | 5 | 5 | 6 |
- トップページ
- ロンドン2012パラリンピック競技大会 陸上競技リザルト