Christchurch 2011
IPC Athletics Worldchampionships
- 開催地:ニュージーランド Christchurch
- 開催期間:2011年1月22日~1月30日
- 関連サイト:
「2011 IPC Athletics World Championships Christchurch 」
http://www.paralympic.org/Athletics/Events/Christchurch
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
和田伸也 | 10000m T11 | 決勝 | 34:21:89 | 4/7 | 4位 AR | |
マラソン T11 | 決勝 | 2:43:26 | 3/7 | 銅メダル | ||
高橋勇市 | マラソン T11 | 決勝 | 2:44:22 | 4/7 | 4位 | |
福原良英 | マラソン T11 | 決勝 | 2:54:36 | 6/7 | 6位 | |
岡村正広 | 10000m T12 | 決勝 | DNF | 途中棄権 | ||
マラソン T12 | 決勝 | 2:34:03 | 3/8 | 銅メダル | ||
堀越信司 | 800m T12 | 予選 | 2:04.51 | 3/3 | 予選敗退 | |
5000m T12 | 決勝 | 15:48.55 | 6/6 | 6位 | ||
10000m T12 | 決勝 | 32:46.40 | 5/5 | 5位 AR | ||
弘岡正樹 | 100m T34 | 予選 | 19.96 | 5/5 | 予選敗退 | |
200m T34 | 予選 | 35.89 | 4/4 | 予選敗退 | ||
山本 篤 | 100m T42 | 決勝 | 13.06 | 3/7 | 銅メダル | |
200m T42 | 決勝 | 26.92 | 3/8 | 銅メダル AR | ||
走り幅跳 F42 | 決勝 | 5.93 | 3/5 | 銅メダル AR | ||
春田 純 | 100m T44 | 予選 | 12.68 | 5/5 | 予選敗退 | |
200m T44 | 予選 | 26.43 | 5/5 | 予選敗退 | ||
安井宏幸 | 三段跳 F46 | 決勝 | 13.11 | 3/9 | 銅メダル | |
鈴木 徹 | 走高跳 F46 | 決勝 | 1.80 | 5/6 | 5位 | |
大井利江 | 円盤投 F51/52/53 | DNS | 棄権 | |||
伊藤智也 | 100m T52 | 決勝 | 18.39 | 4/6 | 4位 AR | |
200m T52 | 決勝 | 32.80 | 3/7 | 銅メダル | ||
400m T52 | 決勝 | 1:00.17 | 1/8 | 金メダル CR | ||
800m T52 | 決勝 | 2:01.05 | 1/6 | 金メダル CR | ||
上与那原寛和 | 400m T52 | 決勝 | 1:01.77 | 2/8 | 銀メダル | |
800m T52 | 決勝 | 2:02.04 | 2/6 SB | 銀メダル | ||
1500m T52 | 決勝 | 4:04.51 | 1/4 | (non-medil event) | ||
髙田稔浩 | 400m T52 | 決勝 | 1:02.88 | 4/8 | 4位 | |
800m T52 | 決勝 | 2:02.19 | 3/6 | 銅メダル SB | ||
1500m T52 | 決勝 | 4:19.94 | 4/4 | (non-medil event) | ||
5000m T52 | 決勝 | 13:59.55 | 3/3 | 銅メダル | ||
廣道 純 | 400m T53 | 予選 | 52.53 | 3/7 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 53.64 | 5/8 | 5位 | |||
800m T53 | 決勝 | 1:43.62 | 5/6 | 5位 | ||
1500m T54 | 予選 | 3:17.69 | 7/9 | 予選敗退 | ||
5000m T54 | 予選 | 11:01.23 | 4/7 | 予選敗退 | ||
永尾嘉章 | 200m T54 | 予選 | 26.82 | 4/7 | 準決勝進出 q | |
準決 | 27.16 | 6/7 | 準決勝敗退 | |||
400m T54 | 予選 | DQ | 失格 (R 163.3) | |||
山本浩之 | 800m T54 | 予選 | 1:47.01 | 8/8 | 予選敗退 | |
1500m T54 | 予選 | 3:31.69 | 6/8 | 予選敗退 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:42:31 | 21/24 | 21位 | ||
樋口政幸 | 800m T54 | 予選 | 1:42.56 | 5/8 | 予選敗退 | |
マラソン T54 | 決勝 | 1:36:09 | 14/24 | 14位 | ||
花岡伸和 | 800m T54 | 予選 | 1:41.38 | 2/8 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 1:38.42 | 7/8 | 7位 SB | |||
マラソン T54 | 決勝 | 1:31:14 | 8/24 | 8位 | ||
洞ノ上浩太 | 1500m T54 | 予選 | 3:11.84 | 5/9 | 予選敗退 | |
5000m T54 | 予選 | 10:52.88 | 4/8 | 決勝進出 q | ||
決勝 | 10:50.03 | 7/10 | 7位 | |||
10000m T54 | 決勝 | 22:17.20 | 2/5 | 銀メダル | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:31:10 | 4/24 | 4位 | ||
副島正純 | 5000m T54 | 予選 | 10:40.71 | 3/8 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 10:50.91 | 10/10 | 10位 | |||
マラソン T54 | 決勝 | 1:31:10 | 3/24 | 銅メダル | ||
安井・春田 鈴木・山本 |
4×100mR T42-46 |
決勝 | 47.40 | 5/6 | 5位 | |
Women`s | ||||||
北浦春香 | 100m T34 | 決勝 | 22.55 | 2/4 | 銀メダル | |
200m T34 | 決勝 | 42.24 | 2/3 | 銀メダル | ||
加藤有希 | 100m T36 | 予選 | 16.15 | 3/6 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 16.05 | 7/7 | 7位 | |||
200m T36 | 予選 | 33.75 | 3/6 | 決勝進出 Q | ||
決勝 | 33.88 | 8/8 | 8位 | |||
田中照代 | 100m T52 | 決勝 | 23.10 | 3/6 | 銅メダル | |
200m T52 | 決勝 | 41.92 | 3/6 | 銅メダル | ||
400m T52 | 決勝 | 1:19.46 | 3/4 | 銅メダル | ||
800m T52 | 決勝 | 2:41.38 | 3/6 | 銅メダル AR | ||
木山由加 | 100m T52 | 決勝 | 25.56 | 6/6 | 6位 | |
200m T52 | 決勝 | 46.15 | 5/6 | 5位 | ||
400m T52 | 決勝 | 1:25.46 | 4/4 | 4位 | ||
800m T52 | 決勝 | 2:46.19 | 4/6 | 4位 | ||
土田和歌子 | 1500m T54 | 予選 | 3:42.86 | 3/6 | 決勝進出 Q | |
決勝 | 3:36.75 | 3/10 | 銅メダル AR | |||
5000m T54 | 決勝 | 13:15.14 | 4/8 | 4位 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:48:24 | 1/4 | 金メダル |
WR World Record CR Championship Record AR Area Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
Q : Qualification q : Qualified by Performance
100m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GER | POPOW Heinrich | 12.56 CR |
2 | FRA | KAYITARE Clavel | 12.60 SB |
3 | JPN | YAMAMOTO Atsushi | 13.06 |
4 | AUS | REARDON Scott | 13.45 |
5 | DEN | JORGENSEN Daniel | 13.76 SB |
6 | USA | CLEMONS Kortney | 14.35 SB |
7 | RSA | HAARHOFF Bernhard | 15.09 AR |
WED 26 JAN 2011 16:30
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 12.14 | (CAN) CONNOR Earle | Leverkussen (GER) | 1 JUN 2002 |
CR | 12.79 | (GER) CZYZ Wojtek | Assen (NED) | 9 SEP 2006 |
※WR・CR共にIPCサイトから転載していますが、christchurch大会リザルトが反映されていない可能性がありますのでご注意下さい。以下同じ。
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | COCKROFT Hannah | T34 | 18.98 CR |
2 | JPN | KITAURA Haruka | T34 | 22.55 |
3 | USA | MESSER Kristen | T33 | 22.99 CR |
4 | KUW | ALFOUDARI Shaikhah | T34 | 27.72 |
MON 24 JAN 201 16:25
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T33 | 22.15 | (IRL) RICE Mary | Birmingham (GBR) | 18 JUL 1999 |
CR | T33 | 24.12 | (GBR) DUCKERING Lorraine | Birmingham (GBR) | 15 AUG 1998 |
WR | T34 | 18.68 | (GBR) COCKROFT Hannah | Arbon (SUI) | 26 JUN 2010 |
CR | T34 | 19.08 | (JPN) ARAI Noriko | Birmingham (GBR) | 15 AUG 1998 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | STILWELL Michelle | 20.35 CR |
2 | USA | MORGAN Kerry | 21.28 |
3 | JPN | TANAKA Teruyo | 23.10 |
4 | USA | LEITNER Cheryl | 24.60 |
5 | GBR | PEARSON Josie | 24.90 |
6 | JPN | KIYAMA Yuka | 25.56 |
SAT 22 JAN 2011 17:51
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 32.08 | (USA) HILL V. | Stoke Mandeville (GBR) | 27 AUG 1989 |
CR | T51 | 32.15 | (JOR) BARGHOUTI Maha | Birmingham (GBR) | 15 AUG 1998 |
WR | T52 | 19.52 | (CAN) STILWELL Michelle | Arbon (SUI) | 24 JUN 2010 |
CR | T52 | 21.75 | (JPN) YODA Miki | Villeneuved'Ascq (FRA) | 21 JUL 2002 |
200m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GBR | WHITEHEAD Richard | 25.88 CR |
2 | FRA | KAYITARE Clavel | 26.54 |
3 | JPN | YAMAMOTO Atsushi | 26.92 AR |
4 | GER | POPOW Heinrich | 26.92 |
5 | AUS | REARDON Scott | 28.39 |
6 | DEN | JORGENSEN Daniel | 28.70 SB |
7 | USA | CLEMONS Kortney | 29.22 SB |
8 | RSA | HAARHOFF Bernhard | 30.58 AR |
MON 24 JAN 2011 10:20
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 25.75 | (GER) CZYZ Wojtek | Espoo (FIN) | 26 AUG 2005 |
CR | 25.90 | (GER) CZYZ Wojtek | Assen (NED) | 5 SEP 2006 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | BOESCH Beat | 32.54 |
2 | MEX | HERNANDEZ MONDRAGON Salvador | 32.64 |
3 | JPN | ITO Tomoya | 32.80 |
4 | AUT | GEIERSPICHLER Thomas | 33.59 |
5 | USA | NITZ Paul | 33.66 SB |
6 | AUS | McINTOSH Sam | 34.31 |
7 | VEN | CASTILLO Marcos | 34.86 |
USA | ROBERTS Josh | DQ (R 163.3) |
SUN 23 JAN 2011 17:30
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 30.34 | (CAN) BERGERON Dean | Atlanta (USA) | 29 JUN 2007 |
CR | 31.86 | () HERNANDEZ Salvador | Assen (NED) | 9 SEP 2006 |
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | COCKROFT Hannah | T34 | 33.72 CR |
2 | JPN | KITAURA Haruka | T34 | 42.24 |
3 | USA | MESSER Kristen | T33 | 43.05 |
KUW | ALFOUDARI Shaikhah | T34 | DQ (R 163.3) |
SAT 22 JAN 2011 11:58
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T33 | 38.38 | (IRL) RICE Mary | Sydney (AUS) | 25 OCT 2000 |
CR | T33 | 42.30 | (IRL) RICE Mary | Birmingham (GBR) | 14 AUG 1998 |
WR | T34 | 33.47 | (GBR) COCKROFT Hannah | Arbon (SUI) | 27 JUN 2010 |
CR | T34 | 35.62 | (GBR) ENNAN Deborah | Villeneuved'Ascq (FRA) | 25 JUL 2002 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | STILWELL Michelle | 37.12 CR |
2 | USA | MORGAN Kerry | 38.82 SB |
3 | JPN | TANAKA Teruyo | 41.92 |
4 | USA | LEITNER Cheryl | 45.72 |
5 | JPN | KIYAMA Yuka | 46.15 |
6 | GBR | PEARSON Josie | DQ (R 163.3) |
MON 24 JAN 2011 19:19
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 56.02 | (USA) FRANCKLIN Shannon | Atlanta (USA) | 8 JUL 1998 |
CR | T51 | 1:00.29 | (JOR) BARGHOUTI Maha | Berlin (GER) | 30 JUL 1994 |
WR | T52 | 35.82 | (CAN) STILWELL Michelle | Arbon (SUI) | 24 JUN 2010 |
CR | T52 | 39.51 | (CAN) STILWELL Michelle | Assen (NED) | 6 SEP 2006 |
400m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | ITO Tomoya | 1:00.17 CR |
2 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 1:01.77 |
3 | AUT | GEIERSPICHLER Thomas | 1:02.34 |
4 | JPN | TAKADA Toshihiro | 1:02.88 |
5 | MEX | HERNANDEZ MONDRAGON Salvador | 1:03.41 |
6 | SUI | BOESCH Beat | 1:03.96 |
7 | USA | ROBERTS Josh | 1:05.10 SB |
8 | AUS | McINTOSH Sam | 1:08.96 |
THU 27 JAN 2011 16:26
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 1:18.57 | (MEX) NAVARRO SANCHEZ Edgar | Atlanta (USA) | 2 JUL 2004 |
CR | T51 | 1:27.16 | (SWE) JOHANSSON Timothy | Berlin (GER) | 25 JUL 1994 |
WR | T52 | 57.25 | (JPN) ITO Tomoya | Beijing (CHN) | 12 SEP 2008 |
CR | T52 | 1:05.19 | (SUI) BOESCH Beat | Villeneuved'Ascq (FRA) | 27 JUL 2002 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | STILWELL Michelle | 1:12.71 CR |
2 | USA | MORGAN Kerry | 1:14.18 SB |
3 | JPN | TANAKA Teruyo | 1:19.34 |
4 | JPN | KIYAMA Yuka | 1:25.46 |
USA | LEITNER Cheryl | DQ (R 163.3) | |
GBR | PEARSON Josie | DQ (R 163.3) |
WED 26 JAN 2011 18:32
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 1:48.68 | (USA) FRANCKLIN Shannon | Atlanta (USA) | 7 JUL 1998 |
WR | T52 | 1:08.74 | (CAN) FRANKS Lisa | Atlanta (USA) | 20 MAY 2005 |
CR | T52 | 1:16.15 | (CAN) FRANKS Lisa | Villeneuved'Ascq (FRA) | 26 JUL 2002 |
800m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | ITO Tomoya | 2:01.05 CR |
2 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 2:02.04 SB |
3 | JPN | TAKADA Toshihiro | 2:02.19 SB |
4 | AUT | GEIERSPICHLER Thomas | 2:02.50 |
5 | ESP | SANZ Santiago | 2:07.23 SB |
6 | SUI | BOESCH Beat | 2:18.15 |
FRI 28 JAN 2011 9:30
Km | Time | Name |
---|---|---|
400m | 1:02.02 | (JPN) TAKADA Toshihiro |
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 2:40.15 | (AUS) BLATTMAN Fabian | Etobicoke (CAN) | 25 JUN 1995 |
CR | T51 | 2:56.33 | (AUS) BLATTMAN Fabian | Berlin (GER) | 30 JUL 1994 |
WR | T52 | 1:52.31 | (JPN) ITO Tomoya | Beijing (CHN) | 14 SEP 2008 |
CR | T52 | 2:08.38 | (ESP) SANZ Santiago | Assen (NED) | 6 SEP 2006 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | MORGAN Kerry | 2:29.41 CR |
2 | CAN | STILWELL Michelle | 2:30.90 |
3 | JPN | TANAKA Teruyo | 2:41.38 AR |
4 | JPN | KIYAMA Yuka | 2:46.19 |
5 | GBR | PEARSON Josie | 3:01.12 |
6 | USA | LEITNER Cheryl | 3:33.77 |
FRI 28 JAN 2011 9:36
Km | Time | Name |
---|---|---|
400m | 1:12.68 | (CAN) STILWELL Michelle |
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 4:11.97 | (MEX) LOPEZ Leticia | Etobicoke (CAN) | 12 JUL 1997 |
WR | T52 | 2:16.71 | (CAN) FRANKS Lisa | Atlanta (USA) | 20 MAY 2005 |
CR | T52 | 2:44.63 | (JPN) TANAKA Teruyo | Berlin (GER) | 29 JUL 1994 |
1500m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | UEYONABARU Hirokazu | 4:04.51 |
2 | AUT | GEIERSPICHLER Thomas | 4:04.92 |
3 | ESP | SANZ Santiago | 4:05.01 |
4 | JPN | TAKADA Toshihiro | 4:19.94 |
SAT 22 JAN 2011 10:35
Km | Time | Name |
---|---|---|
400m | 1:08.86 | (JPN) UEYONABARU Hirokazu |
800m | 2:16.07 | (AUT) GEIERSPICHLER Thomas |
1200m | 3:19.60 | (ESP) SANZ Santiago |
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 5:01.49 | (AUS) BLATTMAN Fabian | Sydney (AUS) | 28 JAN 1998 |
CR | T51 | 5:33.12 | (SUI) FORNI Guiseppe | Berlin (GER) | 27 JUL 1994 |
WR | T52 | 3:36.04 | (ESP) SANZ Santiago | Atlanta (USA) | 30 JUN 2007 |
CR | T52 | 3:52.49 | (ESP) SANZ Santiago | Assen (NED) | 9 SEP 2006 |
Rk | Npc | Athlete | S/C | Result |
---|---|---|---|---|
1 | USA | McFADDEN Tatyana | T54 | 3:36.20 CR |
2 | CAN | ROY Diane | T54 | 3:36.32 |
3 | JPN | TSUCHIDA Wakako | T54 | 3:36.75 AR |
4 | CHN | LIU Wenjun | T54 | 3:37.09 SB |
5 | SUI | GRAF Sandra | T54 | 3:37.19 |
6 | USA | McGRORY Amanda | T53 | 3:37.55 |
7 | GBR | WOODS Rochelle | T54 | 3:37.89 |
8 | SWE | WALLENGREN Gunilla | T54 | 3:40.57 |
9 | AUS | MOORE Jemima | T54 | 3:42.83 |
10 | SUI | KELLER Patricia | T54 | 3:58.42 |
FRI 28 JAN 2011 17:16
Km | Time | Name |
---|---|---|
400m | 0:58.88 | (USA) McFADDEN Tatyana |
800m | 1:56.74 | (USA) McFADDEN Tatyana |
1200m | 2:56.13 | (USA) McFADDEN Tatyana |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 3:21.22 | (GBR) WOODS Rochelle | Arbon (SUI) | 24 JUN 2010 |
CR | 3:37.75 | (USA) DRISCOLL Jean | Berlin (GER) | 25 JUL 1994 |
5000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | AUT | GEIERSPICHLER Thomas | 13:58.08 SB |
2 | ESP | SANZ Santiago | 13:59.49 |
3 | JPN | TAKADA Toshihiro | 13:59.55 |
SUI | BOESCH Beat | DNF |
TUE 25 JAN 2011 19:47
Km | Time | Name |
---|---|---|
1000m | 2:48.76 | (ESP) SANZ Santiago |
2000m | 5:34.14 | (AUT) GEIERSPICHLER Thomas |
3000m | 8:19.29 | (JPN) TAKADA Toshihiro |
4000m | 11:11.53 | (ESP) SANZ Santiago |
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | T51 | 16:46.95 | (AUS) BLATTMAN Fabian | Sydney (AUS) | 29 JAN 1999 |
CR | T51 | 18:42.49 | (SUI) FORNI Guiseppe | Berlin (GER) | 24 JUL 1994 |
WR | T52 | 12:37.07 | (ESP) SANZ Santiago | London (CAN) | 6 JUN 2006 |
CR | T52 | 13:54.84 | (ESP) SANZ Santiago | Assen (NED) | 7 SEP 2006 |
10000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | HUG Marcel | 22:16.83 |
2 | JPN | HOKINOUE Kota | 22:17.20 |
3 | THA | WAHORAM Prawat | 22:17.30 |
4 | CAN | CASSIDY Josh | 22:18.21 |
5 | MEX | VELASCO SORIA Martin | 23:51.67 |
MEX | GORDIAN MARTINEZ Aaron | DNF | |
FRA | LEMEUNIER Denis | DNF |
SAT 22 JAN 2011 19:25
Km | Time | Name |
---|---|---|
1000m | 2:12.08 | (THA) WAHORAM Prawat |
2000m | 4:19.99 | (SUI) HUG Marcel |
3000m | 6:34.27 | (JPN) HOKINOUE Kota |
4000m | 8:50.11 | (THA) WAHORAM Prawat |
5000m | 11:01.66 | (CAN) CASSIDY Josh |
6000m | 13:16.30 | (SUI) HUG Marcel |
7000m | 15:29.34 | (SUI) HUG Marcel |
8000m | 17:42.96 | (CAN) CASSIDY Josh |
9000m | 19:58.88 | (SUI) HUG Marcel |
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 19:50.64 | (SUI) HUG Marcel | Arbon (SUI) | 27 JUN 2010 |
CR | 21:46.60 | (RSA) SCHABORT Krige | Birmingham (GBR) | 10 AUG 1998 |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result | T/B |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | VALENZUELA Cristian | 2:41:04 CR | |
2 | ITA | CIONNA Andrea | 2:41:39 | 0:35 |
3 | JPN | WADA Shinya | 2:43:26 PB | 2:22 |
4 | JPN | TAKAHASHI Yuichi | 2:44:22 SB | 3:18 |
5 | POR | MACHADO Joaquim | 2:44:38 PB | 3:34 |
6 | JPN | HUKUHARA Yoshihide | 2:54:36 | 13:32 |
7 | POR | FERREIRA Carlos | 2:55:38 | 14:34 |
SUN 30 JAN 2011 8:02
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 2:31:59 | (ITA) CIONNA Andrea | Rome (ITA) | 18 MAR 2007 |
CR | 2:45:41 | (JPN) TAKAHASHI Yuichi | Assen (NED) | 10 SEP 2006 |
Rk | Npc | Athlete | Result | T/B |
---|---|---|---|---|
1 | ESP | SUAREZ LASO Alberto | 2:28:10 WR | |
2 | COL | SERNA MORENO Elkin Alonso | 2:32:42 | 4:32 |
3 | JPN | OKAMURA Masahiro | 2:34:03 | 5:53 |
4 | ESP | GARNICA Manuel | 2:34:47 PB | 6:37 |
5 | RUS | POMYKALOV Ildar | 2:35:59 PB | 7:49 |
6 | MEX | BERISTAIN GUTIERREZ Moises | 2:40:56 PB | 12:46 |
7 | MEX | HERRERA Luis Enrique | 2:49:51 PB | 21:41 |
8 | CRC | CARDENAS Henry | 3:44:35 | 1:16:25 |
POR | MACCHI Gabriel | DNF |
SUN 30 JAN 2011 8:02
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 2:30:32 | (CHN) QI Shun | Beijing (CHN) | 17 SEP 2008 |
CR | 2:44:45 | (GBR) BRUNT Stephen | Villeneuved'Ascq (FRA) | 28 JUL 2002 |
Rk | Npc | Athlete | Result | T/B |
---|---|---|---|---|
1 | AUS | FEARNLEY Kurt | 1:31:09 | |
2 | SUI | FREI Heinz | 1:31:09 | 0:00 |
3 | JPN | SOEJIMA Masazumi | 1:31:10 | 0:01 |
4 | JPN | HOKINOUE Kota | 1:31:10 | 0:01 |
5 | ESP | PUIGBO VERDAGUER Roger | 1:31:10 SB | 0:01 |
6 | RSA | van DYK Ernst Francois | 1:31:10 | 0:01 |
7 | FRA | FAIRBANK Pierre | 1:31:11 SB | 0:02 |
8 | JPN | HANAOKA Nobukazu | 1:31:14 | 0:05 |
9 | FRA | FUSS Alain | 1:34:24 | 3:15 |
10 | POL | HAMERLAK Tomasz | 1:34:24 SB | 3:15 |
11 | MEX | MENDOZA HERNANDEZ Saul | 1:34:24 SB | 3:15 |
12 | MEX | GORDIAN MARTINEZ Aaron | 1:34:25 | 3:16 |
13 | ESP | BOTELLO JIMENEZ Rafael | 1:34:27 SB | 3:18 |
14 | JPN | HIGUCHI Masayuki | 1:36:09 | 5:00 |
15 | ESP | MADERA Jorge | 1:36:40 | 5:31 |
16 | SWE | ANDERSSON Aron | 1:36:40 | 5:31 |
17 | THA | THAMSOPHON Khachonsak | 1:36:40 | 5:31 |
18 | DEN | BLICHFELDT Ebbe | 1:39:58 SB | 8:49 |
19 | USA | PIKE Aaron | 1:40:53 | 9:44 |
20 | AUS | McARTHUR Brett | 1:42:14 | 11:05 |
21 | JPN | YAMAMOTO Hiroyuki | 1:42:31 | 11:22 |
22 | THA | JANTHON Ekkachai | 1:45:40 | 14:31 |
23 | THA | NAMLUN Sukhum | 1:47:09 | 16:00 |
24 | USA | CHALMERS Ryan | 1:49:05 | 17:56 |
POR | BAPTISTA Alberto | DNF | ||
SUI | HUG Marcel | DNF | ||
FRA | LEMEUNIER Denis | DNF | ||
AUS | NICHOLSON Richard | DNF | ||
MEX | ZARAGOZA Alfonso | DNF | ||
CAN | CASSIDY Josh | DNS | ||
CAN | COMPAORE Jean-Paul | DNS | ||
CAN | FILTEAU Michel | DNS | ||
CAN | SHAW Kyle | DNS | ||
GBR | WEIR David | DNS |
SUN 30 JAN 2011 8:00
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 1:20:14 | (SUI) FREI Heinz | Oita (JPN) | 31 OCT 1999 |
CR | 1:27:58 | (SUI) FREI Heinz | Villeneuved'Ascq (FRA) | 28 JUL 2002 |
Rk | Npc | Athlete | Result | T/B |
---|---|---|---|---|
1 | JPN | TSUCHIDA Wakako | 1:48:24 | |
2 | SUI | GRAF Sandra | 1:48:24 | 0:00 |
3 | USA | McGRORY Amanda | 1:48:24 | 0:00 |
4 | SUI | HAGER Sandra | 2:10:39 | 22:15 |
CAN | ROY Diane | DNS | ||
GBR | WOODS Rochelle | DNS |
SUN 30 JAN 2011 8:01
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 1:38:32 | (JPN) TSUCHIDA Wakako | Oita (JPN) | 11 NOV 2001 |
CR | 1:44:23 | (SUI) GRAF-MITTELHOLZER Sandra | Assen (NED) | 10 SEP 2006 |
Long Jump
Rk | Npc | Athlete | Wind | Result |
---|---|---|---|---|
1 | GER | POPOW Heinrich | -0.4 | 6.23 CR |
2 | GER | CZYZ Wojtek | -0.4 | 6.14 |
3 | JPN | YAMAMOTO Atsushi | +0.1 | 5.93 AR |
4 | USA | CLEMONS Kortney | +0.8 | 4.59 |
5 | CHN | GUO Weizhong | +0.6 | 4.46 |
SAT 22 JAN 2011 11:30
Record | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|
WR | 6.50 | (GER) CZYZ Wojtek | Beijing (CHN) | 16 SEP 2008 |
CR | 5.98 | (GER) CZYZ Wojtek | Assen (NED) | 4 SEP 2006 |
Triple Jump
Rk | Npc | Athlete | Wind | Result |
---|---|---|---|---|
1 | AZE | HASANOV Huseyn | 0.0 | 13.56 SB |
2 | IRQ | AL-DABBAGH Fadhil | +0.9 | 13.31 SB |
3 | JPN | YASUI Hiroyuki | +1.4 | 13.11 |
4 | ESP | BRAVO David | -0.5 | 12.86 SB |
5 | ESP | ANDUJAR ARROYO A | -0.6 | 12.86 SB |
6 | CHN | CHEN Bingjie | +0.3 | 12.67 |
7 | IND | SINGH Mahabir | +0.6 | 12.52 |
8 | GRE | KOUTOULIAS Christos | -1.4 | 12.45 |
9 | RSA | ROOS David Henry | -1.5 | 11.70 |
FRI 28 JAN 2011 9:05
Record | S/C | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
WR | F45 | 12.00 | (POL) SZLEZAK J | New York (USA) | 27 JUN 1984 |
WR | F46 | 14.18 | (CHN) ZHANG Hongwei | Sydney (AUS) | 28 OCT 2000 |
CR | F46 | 13.90 | (CHN) ZHANG Hongwei | Birmingham (GBR) | 16 AUG 1998 |
- トップページ
- Christchurch 2011 IPC Athletics Worldchampionships