Athletics at the
Sydney 2000 Paralympic Games
- 開催地:オーストラリア シドニー
- 開催期間:2000年10月18日~10月29日
- 開催規模:123ケ国・地域から3,843名の選手が参加
- 関連サイト:
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
斉藤晃司 | 100m T11 | 予選2 | 11.90 | 2/3 | 準決勝進出 | |
準決勝2 | 11.77 | 2/4 | 決勝進出 | |||
決勝 | 11.90 | 4/4 | 4位 | |||
柳川春巳 | マラソン T11 | 決勝 | 2:54:08 | 6/12 | 6位 | |
尾崎峰穂 | やり投 F11 | 決勝 | 41.74 | 3/8 | 銅メダル | |
走幅跳 F11 | 決勝 | 5.58 | 6/10 | 6位 | ||
今井祐二 | 三段跳 F11 | 決勝 | 11.07 | 6/7 | 6位 | |
走幅跳 F11 | 決勝 | 5.44 | 7/10 | 7位 | ||
保科 清 | マラソン T12 | 決勝 | DQ | 失格 | ||
髙田幸一 | 100m T12 | 予選 | 12.06 | 3/3 | 予選敗退 | |
矢野繁樹 | 100 m T12 | 予選2 | 11.73 | 3/3 | 準決勝進出 | |
準決勝2 | 11.85 | 4/4 | 準決勝敗退 | |||
200m T12 | 予選3 | 24.75 | 4/4 | 予選敗退 | ||
乾 代和 | やり投 F12 | 決勝 | 37.31 | 7/7 | 7位 | |
星野直志 | 100m T13 | 準決勝2 | 11.53 | 5/8 | 決勝進出 | |
決勝 | 11.68 | 8/8 | 8位 | |||
200m T13 | 準決勝2 | 23.53 | 4/6 | 準決勝敗退 | ||
福留史朗 | マラソン T13 | 決勝 | 2:47:01 | 5/11 | 5位 | |
宮川 仁 | 100m T20 | 準決勝2 | 11.29 | 4/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 11.39 | 8/8 | 8位 | |||
後藤秀和 | 400m T20 | 準決勝3 | 54.60 | 6/6 | 準決勝敗退 | |
山下大樹 | 400m T20 | 準決勝1 | 53.32 | 5/6 | 準決勝敗退 | |
原田 歩 | 1500m T20 | 決勝 | 4:09.49 | 5/8 | 5位 | |
前場一也 | 100m T34 | 決勝 | 16.70 | 3/8 | 銅メダル | |
200m T34 | 準決勝2 | 29.01 | 1/4 | 決勝進出 | ||
決勝 | 29.26 | 2/8 | 銀メダル | |||
400m T34 | 準決勝1 | 54.63 | 1/4 | 決勝進出 | ||
決勝 | 54.17 | 1/8 | 金メダル WR | |||
古川智亘 | 100m T34 | 決勝 | 17.43 | 5/8 | 5位 | |
200m T34 | 準決勝1 | 30.87 | 2/4 | 決勝進出 | ||
決勝 | 30.65 | 5/8 | 5位 | |||
400m T34 | 準決勝2 | 1:01.75 | 3/4 | 決勝進出 | ||
決勝 | 58.25 | 4/8 | 4位 | |||
河野和輝 | やり投 F35 | 決勝 | 24.72 | 9/10 | 9位 | |
古城暁博 | 100m T42 | 準決勝1 | 14.04 | 4/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 14.44 | 8/8 | 8位 | |||
200m T42 | 決勝 | DNS | 棄権 | |||
鈴木 徹 | 走高跳 F46 | 決勝 | 1.78 | 6/9 | 6位 | |
安陵武文 | こん棒投 F51 | 決勝 | 26.88 | 2/12 | 銀メダル | |
円盤投 F51 | 決勝 | 14.19 | 5/10 | 5位 | ||
森島英樹 | 800m T52 | 準決勝1 | 2:16.73 | 3/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 2:13.56 | 5/7 | 5位 | |||
1500m T52 | 準決勝1 | 4:17.89 | 2/7 | 決勝進出 | ||
決勝 | 4:10.12 | 8/10 | 8位 | |||
5000m T52 | 決勝 | 14:56.98 | 10/13 | 10位 | ||
櫻井徹男 | マラソン T52 | 決勝 | 2:25:09 | 7/7 | 7位 | |
千葉雅昭 | 100m T52 | 準決勝2 | 18.71 | 3/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 19.40 | 7/7 | 7位 | |||
200m T52 | 準決勝1 | 32.73 | 1/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 35.32 | 7/8 | 7位 | |||
廣道 純 | 400m T53 | 準決勝1 | 53.52 | 4/8 | 決勝進出 | |
決勝 | 52.81 | 5/8 | 5位 | |||
800m T53 | 準決勝2 | 1:44.00 | 2/7 | 決勝進出 | ||
決勝 | 1:44.25 | 2/8 | 銀メダル | |||
1500m T54 | 予選3 | 3:13.42 | 2/9 | 準決勝進出 | ||
準決勝2 | 3:12.07 | 7/10 | 準決勝敗退 | |||
永尾嘉章 | 100m T54 | 準決勝2 | 14.82 | 3/7 | 決勝進出 | |
決勝 | 15.16 | 7/8 | 7位 | |||
200m T54 | 準決勝1 | 26.31 | 4/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 26.21 | 8/8 | 8位 | |||
400m T54 | 予選1 | 50.83 | 4/5 | 準決勝進出 | ||
準決勝2 | DQ | - | 失格 | |||
宝塚一也 | マラソン T54 | 決勝 | 1:32:15 | 7/45 | 7位 | |
渡辺幹司 | 1500m T54 | 予選2 | 3:13.12 | 7/9 | 予選敗退 | |
マラソン T54 | 決勝 | 1:40:03 | 27/45 | 27位 | ||
藤田英二 | 800m T54 | 予選1 | 1:42.46 | 3/8 | 準決勝進出 | |
準決勝2 | 1:41.56 | 7/8 | 準決勝敗退 | |||
5000m T54 | 予選3 | 10.48.14 | 5/11 | 準決勝進出 | ||
準決勝2 | 11:15.72 | 9/11 | 準決勝敗退 | |||
田中秀夫 | マラソン T54 | 決勝 | 1:36:10 | 16/45 | 16位 | |
髙田・斉藤 星野・矢野 |
男子4×100m T13 |
決勝 | 44.99 | 2/3 | 銀メダル | |
Women`s | ||||||
酒井かずみ | 走高跳 F20 | 決勝 | 1.53 | 2/6 | 銀メダル | |
荒井のり子 | 100m T34 | 決勝 | 20.03 | 1/7 | 金メダル | |
200m T34 | 決勝 | 35.49 | 2/8 | 銀メダル | ||
藤田真理子 | 円盤投 F37 | 決勝 | 17.83 | 8/13 | 8位 | |
砲丸投 F37 | 決勝 | 6.53 | 10/15 | 10位 | ||
中嶋嘉津子 | 円盤投 F37 | 決勝 | 16.02 | 11/13 | 11位 | |
砲丸投 F37 | 決勝 | 7.47 | 6/15 | 6位 | ||
田中照代 | 200m T52 | 準決勝2 | 40.70 | 2/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 41.25 | 2/8 | 銀メダル | |||
800m T52 | 準決勝1 | 2:33.24 | 1/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 2:29.66 | 2/8 | 銀メダル | |||
1500m T52 | 決勝 | 4:42.17 | 2/6 | 銀メダル | ||
要田美紀 | 200m T52 | 準決勝1 | 41.40 | 1/6 | 決勝進出 | |
決勝 | 41.65 | 3/8 | 銅メダル | |||
400m T52 | 準決勝2 | 1:19.27 | 1/5 | 決勝進出 | ||
決勝 | 1:23.27 | 3/8 | 銅メダル | |||
800m T52 | 準決勝2 | 2:43.54 | 2/4 | 決勝進出 | ||
決勝 | 2:55.81 | 7/8 | 7位 | |||
畑中 和 | 5000m T54 | 決勝 | 12:47.40 | 5/11 | 5位 | |
マラソン T54 | 決勝 | 1:49:35 | 2/7 | 銀メダル | ||
土田和歌子 | 800m T54 | 準決勝1 | 1:59.08 | 3/8 | 決勝進出 | |
決勝 | DNF | - | 途中棄権 | |||
1500m T54 | 準決勝1 | 3:47.39 | 3/6 | 決勝進出 | ||
決勝 | 3:49.91 | 6/10 | 6位 | |||
5000m T54 | 決勝 | 12:47.24 | 4/11 | 4位 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:50:10 | 3/7 | 銅メダル | ||
木谷美紀 | やり投 F58 | 決勝 | 18.23 | 7/9 | 7位 |
WR World Record PR Paralympic Record AR Area Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
100m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | Davis, Ross | 16.38 WR |
2 | CAN | Lachance, Jason | 16.60 |
3 | JPN | Maeba, Kazuya | 16.70 |
4 | USA | Larson, David | 17.00 |
5 | JPN | Furukawa, Tomonobu | 17.43 |
6 | VEN | Paez, Alexis | 17.52 |
7 | NED | van der Schouw, Dennis | 18.82 |
8 | CAN | emblay, Dominique | 20.38 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | Arai, Noriko | 20.03 |
2 | AUS | Feldman, Rebecca | 20.22 |
3 | GBR | Brennan, Deborah | 20.54 |
4 | CAN | Lariviere, Chelsea | 21.38 |
5 | CAN | Campbell, Christine | 21.76 |
6 | CAN | Renneson, Caitlin | 21.83 |
7 | IRL | Rice, Sharon | 22.03 |
200m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | Lachance, Jason | 29.17 WR |
2 | JPN | Maeba, Kazuya | 29.26 |
3 | USA | Davis, Ross | 29.49 |
4 | USA | Larson, David | 30.58 |
5 | JPN | Furukawa, Tomonobu | 30.65 |
6 | GBR | Allison, Leslie | 31.62 |
7 | NED | van der Schouw, Dennis | 33.56 |
8 | CAN | Tremblay, Dominique | 36.98 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GBR | Brennan, Deborah | 33.87 WR |
2 | JPN | Arai, Noriko | 35.49 |
3 | AUS | Feldman, Rebecca | 35.91 |
4 | CAN | Lariviere, Chelsea | 36.73 |
5 | IRL | Rice, Sharon | 38.04 |
6 | IRL | Rice, Mary | 38.38 |
7 | CAN | Campbell, Christine | 38.74 |
8 | CAN | Renneson, Caitlin | 38.92 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | Franks, Lisa | 41.15 |
2 | JPN | Tanaka, Teruyo | 41.25 |
3 | JPN | Yoda, Miki | 41.65 |
4 | SUI | Greuter, Ursina | 42.60 |
5 | MEX | Torres, Leticia | 43.60 |
6 | FRA | Gossiaux, Florence | 45.00 |
7 | GER | Voellner, Annette | 45.72 |
8 | SUI | Schmid, Pia | 47.50 |
400m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | Maeba, Kazuya | 54.17 WR |
2 | CAN | Lachance, Jason | 54.78 |
3 | USA | Davis, Ross | 55.90 |
4 | JPN | Furukawa, Tomonobu | 58.25 |
5 | USA | Larson, David | 59.30 |
6 | VEN | Paez, Alexis | 1:02.09 |
7 | NED | van der Schouw, Dennis | 1:05.37 |
8 | CAN | Tremblay, Dominique | 1:13.36 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | FRANKS Lisa | 1:16.26 |
2 | SUI | GREUTER Ursina | 1:23.26 |
3 | JPN | YODA Miki | 1:23.27 |
4 | GBR | LEWIS Karen | 1:24.27 |
5 | MEX | TORRES Leticia | 1:24.28 |
6 | GER | VOELLNER Annette | 1:29.60 |
7 | FRA | TAVANO Anna | 1:30.48 |
8 | SUI | SCHMID Pia | 1:34.68 |
800m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | Franks, Lisa | 2:29.13 PR |
2 | JPN | Tanaka, Teruyo | 2:29.66 |
3 | SUI | Greuter, Ursina | 2:50.96 |
4 | FRA | Tavano, Anna | 2:51.11 |
5 | MEX | Torres, Leticia | 2:53.86 |
6 | USA | Siegle, Judith | 2:55.19 |
7 | JPN | Yoda, Miki | 2:55.81 |
8 | SUI | Schmid, Pia | 3:14.29 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | Frei, Heinz | 1:44.01 |
2 | JPN | Hiromichi, Jun | 1:44.25 |
3 | FRA | Fairbank, Pierre | 1:44.28 |
4 | GER | Boric, Drazen | 1:45.71 |
5 | GER | Weber, Max | 1:46.60 |
6 | GER | Sigg, Winfried | 1:46.87 |
7 | RUS | Shilov, Sergey | 1:46.95 |
8 | USA | Bleakney, Adam | 1:47.72 |
1500m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | Franks, Lisa | 4:41.64 PR |
2 | JPN | Tanaka, Teruyo | 4:42.17 |
3 | FRA | Tavano, Anna | 5:21.79 |
4 | SUI | Greuter, Ursina | 5:22.23 |
5 | USA | Siegle, Judith | 2:25.78 |
6 | MEX | Torres, Leticia | 5:27.36 |
10000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GBR | MATTHEWS Robert | 35:23.07 |
2 | POR | FERREIRA Carlos Amaral | 35:26.40 |
3 | USA | WILLIS Tim | 36:03.14 |
4 | ALG | BENCHIHEB Omar | 36:55.90 |
5 | NOR | GAASEMYR Joerund | 36:57.77 |
6 | AUS | GOSENS Gerrard | 37:05.64 |
7 | MEX | GUERRERO Alejandro | 37:30.33 |
POR | ALVES Nuno | DNF | |
MEX | ESQUIVEL Clemente | DQ | |
BEL | GOSSELIN Jan | DQ | |
MEX | LEDEZMA Nicolas | DQ |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | POR | Carlos Ferreira | 2:38:27 WR |
2 | GBR | Bob Matthews | 2:47:38 |
3 | ITA | Carlo Durante | 2:48:45 |
4 | NOR | Joerund Gaasemyr | 2:50:31 |
5 | GER | Klaus Meyer | 2:53:54 |
6 | JPN | Harumi Yanagawa | 2:54:08 |
7 | MEX | Nicolas Ledezma | 2:55:15 |
8 | AUS | Gerrard Gosens | 3:03:18 |
9 | MEX | Clements Esquivel | 3:04:04 |
10 | AUS | Jeff Mcneill | 3:04:44 |
11 | MEX | Pedro Acosta | 3:27:24 |
12 | BEL | Jan Gosselin | 3:51:38 |
NOR | Tofiri Kibuuka | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | POL | WaldemarKikolski | 2:33:11 WR |
2 | GBR | Stephen Brunt | 2:34:10 |
3 | MEX | Moises Beristain | 2:36:27 |
4 | POL | Tomasz Chmurzynski | 2:38:41 |
5 | BRA | Aurelio Santos | 2:41:45 |
6 | MDA | Igor Lisnic | 2:56:08 |
ESP | Mariano Ruiz | DNF | |
JPN | Kiyoshi Hoshina | DQ | |
MGL | Lhkagvajav Jambal | DQ |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | RUS | Ildar Pomikalov | 2:35:01 |
2 | SVK | Anton Sluka | 2:38:21 |
3 | AUS | Carlo Durante | 2:44:48 |
4 | KEN | Joseph Lomongo | 2:46:46 |
5 | JPN | Shiro Fukudome | 2:47:01 |
6 | SVK | Jozef Ambroz | 2:48:41 |
7 | GBR | Mark Farnell | 2:48:50 |
8 | USA | Lynn Michael Wachtell | 2:53:18 |
9 | MDA | Nicolai Ciumac | 3:03:01 |
10 | USA | Ken Bair | 3:04:34 |
11 | IRL | Michael Clarke | 3:19:41 |
LTU | Linas Balsys | DNF | |
KEN | John Lodomo | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ESP | Jose Javier Conde | 2:32:02 |
2 | GBR | Mark Brown | 2:33:02 |
3 | USA | Michael William Keohane | 2:40:30 |
4 | ESP | Jose Antonio Castilla | 2:40:55 |
5 | ESP | Joseba Larrinaga | 2:41:57 |
6 | AZE | Aleksandr Antofii | 2:43:55 |
7 | AUT | Peter Zsifkovits | 2:48:18 |
8 | SUI | Christoph Sommer | 2:49:15 |
9 | AUT | Hubert Martin | 2:49:26 |
10 | MDA | Alexandr Ciulacov | 3:04:15 |
11 | FRA | E Christophe Lacroix | 3:11:23 |
12 | NZL | David Alexander Collie | 3:11:27 |
CHN | Wei Yuanbang | DNF | |
CHN | Wu Yanjian | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ITA | Alvise De Vidi | 2:47:34 |
2 | GER | Heinrich Koeberle | 2:48:45 |
3 | GER | Thorsten Oppold | 2:56:40 |
4 | AUS | Fabian Blattman | 2:58:41 |
5 | ITA | Paolo D'Agostini | 3:02:12 |
6 | NOR | Mikkel Gaarder | 3:38:59 |
7 | NOR | Sven-Jan Loevaas | 3:40:27 |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | Clayton Gerein | 2:03:12 |
2 | AUT | Christoph Etzlstorfer | 2:03:12 |
3 | AUT | Thomas Geierspichler | 2:07:30 |
4 | SUI | Franz Weber | 2:10:40 |
5 | CAN | Brent McMahon | 2:20:54 |
6 | USA | John Cannon Brewer | 2:22:59 |
7 | JPN | Tetsuo Sakurai | 2:25:09 |
USA | Bert Burns | DNS | |
AUS | Greg Smith | DNS |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | Franz Nietlispach | 1:24:55 PR |
2 | RSA | Krige Schabort | 1:29:28 |
3 | SUI | Heinz Frei | 1:29:29 |
4 | RSA | Ernst van Dyk | 1:31:44 |
5 | DEN | Thomas Gerlach | 1:31:50 |
6 | MEX | Aaron Gordian | 1:32:00 |
7 | JPN | Kazuya Murozuka | 1:32:15 |
8 | NZL | Tomasz Hamerlak | 1:33:07 |
9 | NZL | Gavin Foulsham | 1:33:07 |
10 | CAN | Kelly Smith | 1:33:26 |
11 | RUS | Vladimir Kisselev | 1:33:40 |
12 | AUS | John Mclean | 1:33:41 |
13 | NZL | Ben Robert Lucas | 1:34:53 |
14 | USA | Jacob Heilveil | 1:35:06 |
15 | MEX | Jorge Luna | 1:35:28 |
16 | JPN | Hideo Tanaka | 1:36:10 |
17 | GER | Ralph Brunner | 1:36:59 |
18 | RUS | Alexei Ivanov | 1:37:22 |
19 | AUS | Paul Nunnari | 1:37:23 |
20 | SVK | Daniel Kukla | 1:37:28 |
21 | AUS | Kurt Fearnley | 1:38:02 |
22 | RUS | Sergei Shilov | 1:38:30 |
23 | CAN | Steve Ellefson | 1:38:54 |
24 | GER | Robert Figl | 1:39:23 |
25 | SUI | uido Mueller | 1:39:24 |
26 | GER | Winfried Sigg | 1:39:26 |
27 | JPN | Kanji Watanabe | 1:40:03 |
28 | SLO | Marko Sever | 1:41:21 |
29 | USA | Adam Bleakney | 1:41:25 |
30 | NED | Iwan van Breemen | 1:43:38 |
31 | AUT | Gottfrien Ferchl | 1:44:01 |
32 | USA | Eric Kaiser | 1:44:02 |
33 | RUS | Mikhail Terentiev | 1:45:53 |
34 | GER | Max Weber | 1:47:28 |
35 | NOR | Oeivind Sletten | 1:48:58 |
36 | THA | Prasopchoke Klunngern | 1:51:03 |
37 | COL | Orlando Cortes Perdigon | 1:51:18 |
38 | ITA | Enzo Masiello | 1:54:47 |
39 | USA | Daniel Boegli | 1:55:22 |
40 | ECU | Wilson de la Cruz | 1:55:43 |
41 | ZIM | Elford Moyo | 1:58:28 |
42 | CRO | Gracijano Turcinovic | 2:05:55 |
43 | CYP | Yiannakis Gavriel | 2:10:16 |
44 | KAZ | Yevgeniy Tetyukhin | 2:32:53 |
45 | ZAM | Lango Samuel Sinkamba | 2:51:55 |
USA | Scot Hollonbeck | DNF | |
ITA | Marco Re Calegari | DNF | |
NOR | Terje Jentoft Roel | DNF | |
FRA | Charles Tolle | DNF | |
CAN | Jeff Adams | DNS | |
FRA | Philippe Couprie | DNS | |
FRA | Pierre Fairbank | DNS | |
FRA | Claude Issorat | DNS | |
FRA | Joel Jeannot | DNS | |
MEX | Saul Mendoza | DNS | |
FRA | Frederic Periac | DNS | |
THA | Ampai Sualuang | DNS | |
THA | Prawat Wahoram | DNS | |
GER | Thomas Weinsheimer | DNS |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA | Jean Driscoll | 1:49:35 |
2 | JPN | Kazu Hatanaka | 1:49:35 |
3 | JPN | Wakako Tsuchida | 1:50:10 |
4 | GER | Lily Anggreny | 1:54:47 |
5 | SUI | Sandra Graf | 1:59:54 |
6 | CAN | Diane Roy | 2:10:45 |
7 | CRO | Mirjana Ruznjak | 2:13:24 |
CAN | Colette Bourgonje | DNF | |
AUS | Angela Ballard | DNS | |
MEX | Ariadne Hernandez | DNS | |
SWE | Madeleine Nordlund | DNS | |
CAN | Chantal Petitclerc | DNS | |
AUS | Louise Sauvage | DNS | |
AUS | Christie Skelton | DNS |
4×100m Relay
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | (ITA)Italy | Tassetti, Matteo Manganaro, Aldo Porpora, Mauro Ricci, Lorenzo |
44.77 PR |
2 | (JPN)Japan | Yano, Shigeki Hoshino, Tadashi Saito, Koji Takada, Koichi |
44.99 |
3 | (ESP)Spain | Prieto, Juan Antonio Sanchez-Guijo, Enrique Viedma, Juan Requena, Julio |
45.01 |
4 | (USA)United States of America | (unknown) | DNS |
High Jump(走高跳)
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | AUS | Llorens, Lisa | 1.54 |
2 | JPN | Sakai, Kazumi | 1.53 |
3 | EST | Tiik, Sirly | 1.44 |
4 | HUN | Varga, Margit | 1.41 |
5 | NZL | radley, Tanya | 1.38 |
6 | RSA | Roux, Lizelle | 1.25 |
AUS | Rackham, Sharon | DNS |
Javelin(やり投)
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GER | Hegeholz, Siegmund | 44.64 |
2 | GER | Haucke, Rayk | 41.83 |
3 | JPN | Ozaki, Mineho | 41.74 |
4 | USA | Ruffalo, Richard | 37.11 |
5 | LTU | Girnius, Vytautas | 35.64 |
6 | ESP | Mendoza, Jorge | 34.29 |
7 | CHN | Li, Duan | 30.50 |
8 | PNG | Theodore, Ben | 29.86 |
Club Throw(こん棒投)
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GBR | Miller, Stephen | 27.74 WR |
2 | JPN | Anryo, Takefumi | 26.88 |
3 | BRN | Kamal, Ahmed | 26.08 |
4 | BRN | Al Heddi, Ayman | 25.94 |
5 | GBR | Richardson, James | 25.73 |
6 | IRL | Leahy, Tom | 24.59 |
7 | UAE | Al Shamisi, Ahmed Rashed | 24.38 |
8 | KOR | Park, Se Ho | 24.12 |
9 | KUW | Abdullah, Ahmad | 23.69 |
10 | CZE | Beles, Radim | 20.35 |
11 | MEX | Montelongo, Jose Luis | 20.27 |
UAE | Sulaiman, Mana Abdulla | 19.80 |
Athlete | athletic event | Result |
---|---|---|
尾崎峰穂 | やり投 F11 | 銅メダル |
安陵武文 | こん棒投 F32 | 銀メダル |
前場一也 | 100m T34 | 銅メダル |
200m T34 | 銀メダル | |
400m T34 | 金メダル WR | |
廣道 純 | 800m T53 | 銀メダル |
髙田・斉藤・星野・矢野 | 男子4×100mR T11-T13 | 銀メダル |
酒井かずみ | 走高跳 F20 | 銀メダル |
荒井のり子 | 100m T34 | 金メダル |
200m T34 | 銀メダル | |
田中照代 | 200m T52 | 銀メダル |
800m T52 | 銀メダル | |
1500m T52 | 銀メダル | |
要田美紀 | 200m T52 | 銅メダル |
400m T52 | 銅メダル | |
畑中 和 | W/Cマラソン T54 | 銀メダル |
土田和歌子 | W/Cマラソン T54 | 銅メダル |
Rank | Country | G | S | B | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | (AUS)Australia | 63 | 39 | 47 | 149 |
2 | (GBR)Great Britain | 41 | 43 | 47 | 131 |
3 | (CAN)Canada | 38 | 33 | 25 | 96 |
4 | (ESP)Spain | 38 | 30 | 38 | 106 |
5 | (USA)United States of America | 36 | 39 | 34 | 109 |
6 | (CHN)China | 34 | 22 | 17 | 73 |
7 | (FRA)France | 30 | 28 | 28 | 86 |
8 | (POL)Poland | 19 | 22 | 12 | 53 |
9 | (KOR)Korea | 18 | 7 | 7 | 32 |
10 | (GER)Germany | 16 | 41 | 38 | 95 |
12 | (JPN)Japan | 13 | 17 | 11 | 41 |
開催年 | 開催都市 | 参加国 | 参加人数 | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | ローマ(イタリア) | 23 | 400 | (不参加) | ||
2 | 1964 | 東京(日本) | 22 | 390 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1968 | テルアビブ(イスラエル) | 29 | 750 | 2 | 2 | 8 |
4 | 1972 | ハイデンベルク(西ドイツ) | 44 | 1000 | 4 | 5 | 3 |
5 | 1976 | トロント(カナダ) | 42 | 1600 | 10 | 6 | 3 |
6 | 1980 | アーヘン(オランダ) | 42 | 2500 | 9 | 10 | 7 |
7 | 1984 | ニューヨーク(アメリカ) アイレスベリー(イギリス) |
42 | 4080 | 9 | 7 | 8 |
8 | 1988 | ソウル(韓国) | 61 | 3053 | 17 | 12 | 17 |
9 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 82 | 3020 | 8 | 7 | 15 |
10 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 103 | 3195 | 14 | 10 | 13 |
11 | 2000 | シドニー(オーストラリア) | 123 | 3843 | 13 | 17 | 11 |
- トップページ
- シドニー2000パラリンピック競技大会 陸上競技リザルト