Assen 2006
IPC Athletics Worldchampionships
- 開催地:オランダ Assen
- 開催期間:2006年9月3日~9月10日
- 関連サイト:
選手名 | 種目名 | 予/決 | 記 録 | 順 位 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men`s | ||||||
今井祐二 | 100m T11 | 予選 | 12.63 | 4/4 | 予選敗退 | |
Long Jamp F11 | 決勝 | 5.04 | 12/14 | 12位 | ||
内田勝久 | Triple Jump F11 | 決勝 | 10.11 | 8/8 | 8位 | |
佐藤誠喜 | 100m T11 | 予選 | 12.69 | 4/4 | 予選敗退 | |
白井崇陽 | Triple Jump F11 | 決勝 | 10.80 | 7/8 | 7位 | |
髙田晃一 | 100m T11 | 予選 | 12.31 | 2/3 | 2次予選進出 | |
2予 | 12.28 | 4/4 | 2次予選敗退 | |||
Long Jamp F11 | 決勝 | 5.83 | 5/14 | 5位 | ||
高橋勇市 | 10000m T11 | 決勝 | 36:01.79 | 6/7 | 6位 | |
マラソン T11 | 決勝 | 2:45:41 | 1/8 | 金メダル | ||
加治佐博昭 | マラソン T12 | 決勝 | 3:58:44 | 9/9 | 9位 | |
秋山正輝 | Javelin F37 | 決勝 | 36.16 | 8/9 | 8位 | |
山本 篤 | 100m T42 | 決勝 | 13.72 | 3/5 | 銅メダル | |
200m T42 | 決勝 | 28.82 | 5/6 | 5位 | ||
Long Jump F42 | 決勝 | 4.77 | 4/6 | 4位 | ||
鈴木 徹 | Hight Jump F44/46 | 決勝 | 1.89 | 5/9 | 5位 | |
上野飛偉楼 | 5000m T46 | 決勝 | 15:39.70 | 8/16 | 8位 | |
岡林正紀 | Hight Jump F44/46 | 決勝 | 1.77 | 8/9 | 8位 | |
桂川洋一 | 100m T46 | 予選 | 11.99 | 4/5 | 準決勝進出 | |
準決 | 12.05 | 8/8 | 準決勝敗退 | |||
200m T46 | 予選 | 24.95 | 7/7 | 予選敗退 | ||
多川知希 | 100m T46 | 予選 | 11.49 | 3/7 | 準決勝進出 | |
準決 | 11.71 | 4/8 | 決勝進出 | |||
決勝 | 11.72 | 6/8 | 6位 | |||
200m T46 | 予選 | 23.59 | 4/7 | 準決勝進出 | ||
準決 | 23.65 | 7/8 | 準決勝敗退 | |||
二宮尚寛 | 1500m T46 | 準決 | 4:18.08 | 8/12 | 準決勝敗退 | |
5000m T46 | 決勝 | 15:35.99 | 7/16 | 7位 | ||
伊藤智也 | 400m T52 | 準決 | 1:11.48 | 3/5 | 決勝進出 | |
決勝 | 1:08.68 | 4/8 | 4位 | |||
800m T52 | 準決 | 2:12.57 | 2/6 | 決勝進出 | ||
決勝 | 2:28.40 | 8/8 | 8位 | |||
1500m T52 | 決勝 | 4:01.84 | 3/6 | 銅メダル | ||
5000m T52 | 決勝 | 14:39.07 | 3/4 | 銅メダル | ||
マラソン T52 | 決勝 | 2:00:06 | 3/6 | 銅メダル | ||
髙田稔浩 | 800m T52 | 準決 | 2:18.07 | 4/4 | 決勝進出 | |
決勝 | 2:13.36 | 5/8 | 5位 | |||
1500m T52 | 決勝 | 4:03.29 | 4/6 | 4位 | ||
マラソン T52 | 決勝 | 2:00:07 | 4/6 | 4位 | ||
八重澤康成 | 100m T52 | 準決 | 20.29 | 4/4 | 決勝進出 | |
決勝 | 19.73 | 7/7 | 7位 | |||
200m T52 | 準決 | 34.51 | 3/6 | 決勝進出 | ||
決勝 | 34.99 | 6/7 | 6位 | |||
吉野真旨 | 200m T52 | 準決 | 36.25 | 4/4 | 決勝進出 | |
決勝 | DNS | 棄権 | ||||
大江利江 | Discus F53 | 決勝 | 25.67 | 1/7 | 金メダル WR | |
廣道 純 | 800m T53 | 準決 | 1:50.86 | 3/6 | 準決勝敗退 | |
1500m T54 | 予選 | 3:24.69 | 5/7 | 準決勝進出 | ||
準決 | 3:32.89 | 8/8 | 準決勝敗退 | |||
マラソン T54 | 決勝 | 1:37:28 | 20/46 | 20位 | ||
松永仁志 | 200m T53 | 準決 | 29.15 | 6/7 | 準決勝敗退 | |
400m T53 | 準決 | 57.43 | 4/8 | 準決勝敗退 | ||
800m T53 | 準決 | 1:49.42 | 4/6 | 準決勝敗退 | ||
マラソン T54 | 決勝 | DNF | 途中棄権 | |||
久保恒造 | 5000m T54 | 予選 | 11:36.96 | 5/9 | 準決勝進出 | |
準決 | 10:53.91 | 9/10 | 準決勝敗退 | |||
マラソン T54 | 決勝 | 1:42:41 | 32/46 | 32位 | ||
副島正純 | 1500m T54 | 予選 | 3:26.87 | 5/7 | 予選敗退 | |
5000m T54 | 予選 | 12:10.74 | 3/8 | 準決勝進出 | ||
準決 | 11:12.15 | 3/8 | 決勝進出 | |||
決勝 | 11:23.70 | 11/11 | 11位 | |||
マラソン T54 | 決勝 | 1:28:22 | 3/56 | 銅メダル | ||
洞ノ上浩太 | マラソン T54 | 決勝 | 1:32:26 | 9/46 | 9位 | |
永尾嘉章 | 100m T54 | 予選 | 15.38 | 4/8 | 準決勝進出 | |
準決 | 15.39 | 5/7 | 準決勝敗退 | |||
200m T54 | 予選 | 26.28 | 3/8 | 準決勝進出 | ||
準決 | 26.72 | 4/8 | 決勝進出 | |||
決勝 | 26.39 | 6/8 | 6位 | |||
西崎哲男 | 400m T54 | 予選 | 55.57 | 4/8 | 予選敗退 | |
安岡チョーク | 400m T54 | 予選 | 50.44 | 1/7 | 準決勝進出 | |
準決 | 51.44 | 2/7 | 決勝進出 | |||
決勝 | 50.32 | 4/7 | 4位 | |||
1500m T54 | 予選 | 3:17.88 | 2/8 | 準決勝進出 | ||
準決 | 3:12.59 | 7/8 | 準決勝敗退 | |||
5000m T54 | 予選 | 10:58.01 | 1/8 | 準決勝進出 | ||
準決 | 10:52.70 | 6/10 | 決勝進出 | |||
決勝 | 11:21.13 | 3/11 | 銅メダル | |||
山本浩之 | マラソン T54 | 決勝 | DNF | 途中棄権 | ||
渡辺幹司 | 400m T54 | 予選 | 55.62 | 5/8 | 予選敗退 | |
800m T54 | 予選 | 1:50.22 | 6/7 | 予選敗退 | ||
マラソン T54 | 決勝 | 1:37:28 | 21/46 | 21位 | ||
多川・桂川 鈴木・山本 |
4×100mR T42-46 |
決勝 | 47.04 | 2/4 | 銀メダル | |
永尾・西崎 松永・渡辺 |
4×100mR T53-54 |
準決 | DQ | 失格 | ||
西崎・永尾 副島・廣道 |
4×400mR T53-54 |
準決 | 3:31.09 | 1/3 | 決勝進出 | |
決勝 | 3:28.38 | 4/4 | 4位 | |||
Women`s | ||||||
溝口由江 | 100m T12 | 予選 | 14.24 | 3/3 | 予選敗退 | |
200m T12 | 予選 | 30.21 | 4/4 | 予選敗退 | ||
藤田真理子 | Discus F35/36/38 | 決勝 | 17.59 | 11/14 | 11位 | |
Shot put F35/36 | 決勝 | 6.74 | 8/10 | 8位 | ||
加藤有希 | 100m T36 | 決勝 | 15.54 | 6/8 | 6位 | |
200m T36 | 決勝 | 33.95 | 5/6 | 5位 | ||
中嶋嘉津子 | Shot put F37 | 決勝 | 7.98 | 8/11 | 8位 | |
Discus F37 | 決勝 | 19.05 | 9/10 | 9位 | ||
佐藤真海 | Long Jump F44 | 決勝 | 3.76 | 10/12 | 10位 | |
要田美紀 | 100m T52 | 決勝 | 23.29 | 3/6 | 銅メダル | |
200m T52 | 決勝 | 44.29 | 3/6 | 銅メダル |
WR World Record CR Championship Record AR Area Record RR Regional Record NR National Record PB Personal Best SB Seasonal Best
DNS :Did Not Start DNF :Did Not Finish DQ :Disqualified
100m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | GER | Czyz, Wojtek | 12.79 |
2 | GBR | McFall, John | 13.55 |
3 | JPN | Yamamoto, Atsushi | 13.72 |
4 | GER | Popow, Heinrich | 13.80 |
5 | BUL | Gerganski, Hristo | 17.30 |
KSA | Al Fifi, Abdallah | DQ | |
FRA | Kayitare, Clavel | DQ | |
ITA | Lippi, Stefano | DQ |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | SUI | Schmid, Pia | 22.11 |
2 | CAN | Stilwell, Michelle | 22.15 |
3 | JPN | Yoda, Miki | 23.29 |
4 | AUS | Buchholz, Gemma | 23.87 |
5 | MEX | Torres, Leticia | 24.21 |
6 | SIN | Binte Sa'at, Norsilawati | 28.03 |
200m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | CAN | Stilwell, Michelle | 39.51 |
2 | SUI | Schmid, Pia | 42.75 |
3 | JPN | Yoda, Miki | 44.29 |
4 | AUS | Buchholz, Gemma | 44.43 |
5 | MEX | Torres, Leticia | 48.49 |
6 | SIN | Binte Sa'at, Norsilawati | 58.39 |
1500m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ESP | Sanz, Santiago | 3:52.49 |
2 | AUT | Geierspichler, Thomas | 4:01.79 |
3 | JPN | Ito, Tomoya | 4:01.84 |
4 | JPN | Takada, Toshihiro | 4:03.29 |
5 | USA | Toyoji, Steven | 4:04.08 |
6 | CAN | Bergeron, Dean | 4:04.92 |
CAN | Gerein, Clayton | DNS |
5000m
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ESP | Sanz, Santiago | 13:54.84 |
2 | AUT | Geierspichler, Thomas | 14:36.62 |
3 | JPN | Ito, Tomoya | 14:39.07 |
4 | USA | Toyoji, Steven | 15:28.80 |
CAN | Bergeron, Dean | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | AUS | Fearnley, Kurt | 11:20.56 |
2 | SUI | Hug, Marcel | 11:20.68 |
3 | JPN | Yasuoka, Choke | 11:21.13 |
4 | THA | Wahorum, Prawat | 11:21.29 |
5 | POL | amerlak, Tomasz | 11:22.32 |
6 | USA | Heilveil, Jacob | 11:22.61 |
7 | GER | Brunner, Ralph | 11:22.63 |
8 | SUI | Loetscher, Tobias | 11:22.66 |
9 | SUI | Frei, Heinz | 11:23.16 |
10 | FRA | Fuss, Alain | 11:23.61 |
11 | JPN | Soejima, Masazumi | 11:23.70 |
Marathon
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | Takahashi, Yuichi | 2:45:41 |
2 | POR | Ferreira, Carlos | 2:46:52 |
3 | ITA | Cionna, Andrea | 2:54:02 |
4 | GBR | Matthews, Robert | 3:11:33 |
5 | MEX | Luis, Zapien | 3:30:59 |
POR | Alves, Nuno | DNF | |
MEX | Angeles, Constantino | DNF | |
POR | Vale, Ricardo | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | ESP | Sanz, Santiago | 1:50:35 |
2 | AUT | Geierspichler, Thomas | 2:00:03 |
3 | JPN | Ito, Tomoya | 2:00:06 |
4 | JPN | Takada, Toshihiro | 2:00:07 |
5 | CAN | Bergeron, Dean | 2:00:26 |
6 | THA | Rungsri, Peth | 2:17:18 |
CAN | Gerein, Clayton | DNF |
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | AUS | Fearnley, Kurt | 1:28:17 |
2 | SUI | Frei, Heiny | 1:28:17 |
3 | JPN | Soejima, Masayu | 1:29:57 |
4 | SUI | Hug, Marcel | 1:29:57 |
5 | MEX | Mendoza, Saul | 1:29:57 |
6 | ESP | Puigbo, Roger | 1:29:58 |
7 | RSA | Schabort, Krige | 1:29:58 |
8 | RSA | van Dyk, Ernst | 1:30:03 |
9 | JPN | Hokinoue, Kota | 1:32:26 |
10 | DEN | Gerlach, Thomas | 1:32:36 |
11 | MEX | Gordian, Aaron | 1:33:17 |
12 | POL | Hamerlak, Tomasz | 1:33:57 |
13 | USA | Heilveil, Jacob | 1:34:00 |
14 | FRA | Teurnier, Eric | 1:34:02 |
15 | GBR | Patel, Tushar | 1:34:46 |
16 | AUT | Ferchl, Gottfried | 1:36:23 |
17 | THA | Phanalai, Sumat | 1:36:24 |
18 | MEX | Velasco, Martin | 1:36:59 |
19 | ESP | Madera, Jordi | 1:37:27 |
20 | JPN | Hiromichi, Jun | 1:37:28 |
21 | JPN | Watanabe, Kanji | 1:37:28 |
22 | THA | Janthon, Ekkachai | 1:37:29 |
23 | CAN | Bergman, Alan | 1:37:48 |
24 | SUI | Loetscher, Tobias | 1:37:59 |
25 | NZL | Foulsham, Gavin | 1:38:01 |
26 | CAN | Filteau, Michel | 1:38:02 |
27 | MEX | Zaragoza, Alfonso | 1:39:28 |
28 | GBR | Herriot, Kenneth | 1:40:11 |
29 | SWE | Andersson, Aron | 1:40:12 |
30 | GER | Brunner, Ralph | 1:41:43 |
31 | CAN | Smith, Kelly | 1:42:03 |
32 | JPN | Kubo, Kozo | 1:42:41 |
33 | USA | George, Joshua | 1:43:05 |
34 | USA | Bleakney, Adam | 1:43:06 |
35 | NOR | Sletten, Oivind | 1:43:35 |
36 | GBR | Alldis, Brian | 1:44:18 |
37 | RUS | Kiselev, Vladimir | 1:44:38 |
38 | CAN | Ledo, Mark | 1:44:40 |
39 | JPN | Yasuoka, Choke | 1:45:32 |
40 | CAN | Cassidy, Josh | 1:47:08 |
41 | KOR | Hong, Duk Ho | 1:49:10 |
42 | AUS | Nunnari, Paul | 1:53:43 |
43 | DEN | Blichfeldt, Ebbe | 1:53:45 |
44 | FRA | Alsaadi, Ali | 1:54:56 |
45 | UAE | Alsaadi, Ali | 1:58:33 |
46 | AUS | Baker, Patrick | 1:59:29 |
GBR | Weir, David | DNF | |
SLO | Sever, Marko | DNF | |
AUS | Nicholson, Richard | DNF | |
CRC | Molina Sibaja, Laurems | DNF | |
JPN | Matsunaga, Hitoshi | DNF | |
GER | Figl, Robert | DNF | |
TUR | Cantay, Omer | DNF | |
ESP | Botello, Rafael | DNF | |
THA | Sualuang, Ampai | DNF | |
JPN | Yamamoto, Hiroyuki | DNF |
4×100m Relay
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | USA-USA | Kosakowski, Donald Frasure, Brian Andrews, Daniel Shirley, Marlon |
43.06 |
2 | JPN-Japan | Yamamoto, Atsushi Suzuki, Toru Tagawa, Tomoki Katsuragawa, Yoichi |
47.04 |
3 | FRA-France | Charlot, Richard Ornem, Serge le Draoullec, Xavier Kayitare, Clavel |
47.23 |
4 | AUS-Australia | Matthews, Timothy Francis, Heath Elgin, Donald Raison, Paul |
48.18 |
Discus(円盤投)
Rk | Npc | Athlete | Result |
---|---|---|---|
1 | JPN | Oi, Toshie | 25.67 WR |
2 | JAM | Cunningham, Alphonso | 25.04 |
3 | EGY | Hassani, Mohamed | 22.49 |
4 | USA | Jacobson, Val | 20.79 |
5 | IRI | Jokar, Abdolreza | 18.44 |
6 | CZE | Kisy, Ales | 16.55 |
7 | USA | Diaz de Leon, Gabriel | 16.33 |
- トップページ
- Assen 2006 IPC Athletics Worldchampionships